Data viewer
Table EC10: Number of employed resident Maldivian population 15 years of age & over by status in employment, locality, age & sex
Official source · verified
200 matching
| source_sheet | source_row | Age group and locality · (1) | Total Employed · (2) | Status in Employment · Employee · (3) | Employer / owner · (4) | Own account worker · (5) | Contributing family worker · (6) | Group worker · (7) | Not stated · (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC10 | 6 | Republic | null | null | null | null | null | null | null |
| EC10 | 7 | Both Sexes | 145757 | 95959 | 5055 | 25857 | 7460 | 8395 | 3031 |
| EC10 | 8 | 15 - 17 | 1878 | 1067 | 11 | 297 | 288 | 127 | 88 |
| EC10 | 9 | 18 - 19 | 5610 | 4153 | 35 | 635 | 321 | 293 | 173 |
| EC10 | 10 | 20 - 24 | 23222 | 18854 | 227 | 1664 | 906 | 986 | 585 |
| EC10 | 11 | 25 - 29 | 26494 | 20868 | 417 | 2453 | 992 | 1224 | 540 |
| EC10 | 12 | 30 - 34 | 21287 | 15397 | 654 | 2808 | 900 | 1144 | 384 |
| EC10 | 13 | 35 - 39 | 16075 | 10664 | 720 | 2818 | 717 | 878 | 278 |
| EC10 | 14 | 40 - 44 | 14212 | 8388 | 766 | 3212 | 690 | 906 | 250 |
| EC10 | 15 | 45 - 49 | 12362 | 6512 | 798 | 3233 | 649 | 961 | 209 |
| EC10 | 16 | 50 - 54 | 10201 | 4728 | 586 | 3148 | 708 | 839 | 192 |
| EC10 | 17 | 55 - 59 | 7391 | 3218 | 370 | 2458 | 562 | 648 | 135 |
| EC10 | 18 | 60 - 64 | 3528 | 1464 | 242 | 1235 | 276 | 228 | 83 |
| EC10 | 19 | 65+ | 3497 | 646 | 229 | 1896 | 451 | 161 | 114 |
| EC10 | 20 | Male | 92371 | 65214 | 4376 | 10923 | 2692 | 7259 | 1907 |
| EC10 | 21 | 15 - 17 | 975 | 577 | 5 | 95 | 133 | 117 | 48 |
| EC10 | 22 | 18 - 19 | 3109 | 2381 | 24 | 189 | 147 | 266 | 102 |
| EC10 | 23 | 20 - 24 | 14234 | 11834 | 188 | 628 | 296 | 909 | 379 |
| EC10 | 24 | 25 - 29 | 16720 | 13698 | 344 | 953 | 300 | 1081 | 344 |
| EC10 | 25 | 30 - 34 | 13781 | 10600 | 561 | 1069 | 305 | 984 | 262 |
| EC10 | 26 | 35 - 39 | 10291 | 7436 | 627 | 1091 | 223 | 740 | 174 |
| EC10 | 27 | 40 - 44 | 8971 | 5986 | 654 | 1234 | 196 | 746 | 155 |
| EC10 | 28 | 45 - 49 | 7952 | 4711 | 712 | 1394 | 211 | 810 | 114 |
| EC10 | 29 | 50 - 54 | 6682 | 3611 | 517 | 1444 | 268 | 722 | 120 |
| EC10 | 30 | 55 - 59 | 4881 | 2555 | 322 | 1125 | 226 | 563 | 90 |
| EC10 | 31 | 60 - 64 | 2432 | 1231 | 220 | 598 | 141 | 192 | 50 |
| EC10 | 32 | 65+ | 2343 | 594 | 202 | 1103 | 246 | 129 | 69 |
| EC10 | 33 | Female | 53386 | 30745 | 679 | 14934 | 4768 | 1136 | 1124 |
| EC10 | 34 | 15 - 17 | 903 | 490 | 6 | 202 | 155 | 10 | 40 |
| EC10 | 35 | 18 - 19 | 2501 | 1772 | 11 | 446 | 174 | 27 | 71 |
| EC10 | 36 | 20 - 24 | 8988 | 7020 | 39 | 1036 | 610 | 77 | 206 |
| EC10 | 37 | 25 - 29 | 9774 | 7170 | 73 | 1500 | 692 | 143 | 196 |
| EC10 | 38 | 30 - 34 | 7506 | 4797 | 93 | 1739 | 595 | 160 | 122 |
| EC10 | 39 | 35 - 39 | 5784 | 3228 | 93 | 1727 | 494 | 138 | 104 |
| EC10 | 40 | 40 - 44 | 5241 | 2402 | 112 | 1978 | 494 | 160 | 95 |
| EC10 | 41 | 45 - 49 | 4410 | 1801 | 86 | 1839 | 438 | 151 | 95 |
| EC10 | 42 | 50 - 54 | 3519 | 1117 | 69 | 1704 | 440 | 117 | 72 |
| EC10 | 43 | 55 - 59 | 2510 | 663 | 48 | 1333 | 336 | 85 | 45 |
| EC10 | 44 | 60 - 64 | 1096 | 233 | 22 | 637 | 135 | 36 | 33 |
| EC10 | 45 | 65+ | 1154 | 52 | 27 | 793 | 205 | 32 | 45 |
| EC10 | 46 | Male' | null | null | null | null | null | null | null |
| EC10 | 47 | Both Sexes | 59003 | 45167 | 2955 | 7302 | 1289 | 1042 | 1248 |
| EC10 | 48 | 15 - 17 | 760 | 544 | 3 | 75 | 71 | 10 | 57 |
| EC10 | 49 | 18 - 19 | 2499 | 2106 | 10 | 182 | 85 | 32 | 84 |
| EC10 | 50 | 20 - 24 | 10473 | 9297 | 126 | 476 | 212 | 101 | 261 |
| EC10 | 51 | 25 - 29 | 11597 | 9981 | 258 | 784 | 180 | 160 | 234 |
| EC10 | 52 | 30 - 34 | 9391 | 7464 | 410 | 1015 | 183 | 164 | 155 |
| EC10 | 53 | 35 - 39 | 6926 | 5153 | 468 | 976 | 116 | 105 | 108 |
| EC10 | 54 | 40 - 44 | 5604 | 3844 | 466 | 975 | 114 | 114 | 91 |
| EC10 | 55 | 45 - 49 | 4511 | 2844 | 443 | 917 | 102 | 133 | 72 |
1–50 of 200Page 1 of 4