Data viewer
Resident Maldivian population 15 years of age and over by economic activity status, sex, age and locality, 2006 and 2014 (EC2)
Official source · verified
216 matching
| source_sheet | source_row | Locality, sex & age · (1) | 2006 · Total 15 years of age & over · (2) | Labour Force (International definition) · Total · (3) | Employed · (4) | Unemployed (Seeking and Available) · (5) | Outside of the Labour force · Total · (6) | Available but not seeking · (7) | Seeking but not available · (8) | Not Seeking and not Available · (9) | Not Stated · (10) | 2014 · Total 15 years of age & over · (11) | Labour Force (International definition) · Total · (12) | Employed · (13) | Unemployed (Seeking and Available) · (14) | Outside of the Labour force · Total · (15) | Available but not seeking · (16) | Seeking but not available · (17) | Not Seeking and not Available · (18) | Not Stated · (19) | column_20 | column_21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC2 | 8 | Republic | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
| EC2 | 9 | Both Sexes | 188890 | 106427 | 100602 | 5825 | 78061 | 23689 | 710 | 53662 | 4402 | 244956 | 153762 | 145757 | 8005 | 87182 | 19295 | 760 | 67127 | 4012 | null | null |
| EC2 | 10 | 15-17 | 22846 | 3445 | 2961 | 484 | 18508 | 2191 | 76 | 16241 | 893 | 17629 | 2244 | 1878 | 366 | 15180 | 1076 | 53 | 14051 | 205 | null | null |
| EC2 | 11 | 18-19 | 14560 | 6496 | 5657 | 839 | 7826 | 2225 | 63 | 5538 | 238 | 13159 | 7040 | 5610 | 1430 | 5807 | 1578 | 76 | 4153 | 312 | null | null |
| EC2 | 12 | 20-24 | 32307 | 20386 | 18893 | 1493 | 11265 | 4797 | 140 | 6328 | 656 | 36440 | 25788 | 23222 | 2566 | 9947 | 3395 | 161 | 6391 | 705 | null | null |
| EC2 | 13 | 25-29 | 22954 | 15267 | 14594 | 673 | 7172 | 3189 | 79 | 3904 | 515 | 38344 | 27776 | 26494 | 1282 | 10003 | 3135 | 120 | 6748 | 565 | null | null |
| EC2 | 14 | 30-34 | 19387 | 13202 | 12659 | 543 | 5730 | 2543 | 95 | 3092 | 455 | 30792 | 21993 | 21287 | 706 | 8364 | 2516 | 96 | 5752 | 435 | null | null |
| EC2 | 15 | 35-39 | 17153 | 11698 | 11245 | 453 | 5041 | 2344 | 54 | 2643 | 414 | 22561 | 16504 | 16075 | 429 | 5724 | 1785 | 67 | 3872 | 333 | null | null |
| EC2 | 16 | 40-44 | 14992 | 10208 | 9795 | 413 | 4409 | 2035 | 54 | 2320 | 375 | 19636 | 14561 | 14212 | 349 | 4819 | 1583 | 43 | 3193 | 256 | null | null |
| EC2 | 17 | 45-49 | 12845 | 8826 | 8441 | 385 | 3730 | 1711 | 43 | 1976 | 289 | 17371 | 12659 | 12362 | 297 | 4481 | 1349 | 35 | 3097 | 231 | null | null |
| EC2 | 18 | 50-54 | 7509 | 5071 | 4867 | 204 | 2286 | 893 | 29 | 1364 | 152 | 14884 | 10463 | 10201 | 262 | 4202 | 1111 | 29 | 3062 | 219 | null | null |
| EC2 | 19 | 55-59 | 5571 | 3650 | 3535 | 115 | 1814 | 544 | 18 | 1252 | 107 | 11610 | 7571 | 7391 | 180 | 3883 | 800 | 22 | 3061 | 156 | null | null |
| EC2 | 20 | 60-64 | 5308 | 3039 | 2947 | 92 | 2173 | 503 | 22 | 1648 | 96 | 6193 | 3600 | 3528 | 72 | 2488 | 377 | 18 | 2093 | 105 | null | null |
| EC2 | 21 | 65+ | 13421 | 5135 | 5004 | 131 | 8075 | 714 | 37 | 7324 | 211 | 16337 | 3563 | 3497 | 66 | 12284 | 590 | 40 | 11654 | 490 | null | null |
| EC2 | 22 | Not stated | 37 | 4 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null |
| EC2 | 23 | Male | 95538 | 68664 | 65628 | 3036 | 24697 | 5793 | 343 | 18561 | 2177 | 123638 | 97020 | 92371 | 4649 | 24660 | 4855 | 301 | 19504 | 1958 | null | null |
| EC2 | 24 | 15-17 | 11589 | 2046 | 1754 | 292 | 9082 | 1030 | 38 | 8014 | 461 | 8947 | 1185 | 975 | 210 | 7655 | 577 | 35 | 7043 | 107 | null | null |
| EC2 | 25 | 18-19 | 7387 | 3948 | 3472 | 476 | 3333 | 858 | 34 | 2441 | 106 | 6682 | 3979 | 3109 | 870 | 2547 | 718 | 37 | 1792 | 156 | null | null |
| EC2 | 26 | 20-24 | 15905 | 12588 | 11806 | 782 | 2981 | 1143 | 75 | 1763 | 336 | 18643 | 15775 | 14234 | 1541 | 2507 | 1108 | 63 | 1336 | 361 | null | null |
| EC2 | 27 | 25-29 | 11270 | 9716 | 9364 | 352 | 1272 | 582 | 31 | 659 | 282 | 19017 | 17464 | 16720 | 744 | 1299 | 598 | 37 | 664 | 254 | null | null |
| EC2 | 28 | 30-34 | 9553 | 8479 | 8238 | 241 | 849 | 361 | 41 | 447 | 225 | 15225 | 14171 | 13781 | 390 | 859 | 363 | 31 | 465 | 195 | null | null |
| EC2 | 29 | 35-39 | 8428 | 7565 | 7376 | 189 | 679 | 307 | 26 | 346 | 184 | 11220 | 10531 | 10291 | 240 | 523 | 222 | 18 | 283 | 166 | null | null |
| EC2 | 30 | 40-44 | 7528 | 6744 | 6559 | 185 | 618 | 270 | 27 | 321 | 166 | 9713 | 9127 | 8971 | 156 | 472 | 166 | 14 | 292 | 114 | null | null |
| EC2 | 31 | 45-49 | 6628 | 5889 | 5695 | 194 | 620 | 296 | 20 | 304 | 119 | 8713 | 8098 | 7952 | 146 | 515 | 168 | 14 | 333 | 100 | null | null |
| EC2 | 32 | 50-54 | 3973 | 3420 | 3318 | 102 | 475 | 185 | 12 | 278 | 78 | 7564 | 6820 | 6682 | 138 | 645 | 192 | 13 | 440 | 99 | null | null |
| EC2 | 33 | 55-59 | 2926 | 2426 | 2359 | 67 | 452 | 151 | 8 | 293 | 48 | 5986 | 4998 | 4881 | 117 | 908 | 224 | 11 | 673 | 80 | null | null |
| EC2 | 34 | 60-64 | 2772 | 2074 | 2015 | 59 | 645 | 184 | 9 | 452 | 53 | 3297 | 2478 | 2432 | 46 | 769 | 157 | 7 | 605 | 50 | null | null |
| EC2 | 35 | 65+ | 7561 | 3767 | 3670 | 97 | 3676 | 426 | 22 | 3228 | 118 | 8631 | 2394 | 2343 | 51 | 5961 | 362 | 21 | 5578 | 276 | null | null |
| EC2 | 36 | Not stated | 18 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null |
| EC2 | 37 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
| EC2 | 38 | Female | 93352 | 37763 | 34974 | 2789 | 53364 | 17896 | 367 | 35101 | 2225 | 121318 | 56742 | 53386 | 3356 | 62522 | 14440 | 459 | 47623 | 2054 | null | null |
| EC2 | 39 | 15-17 | 11257 | 1399 | 1207 | 192 | 9426 | 1161 | 38 | 8227 | 432 | 8682 | 1059 | 903 | 156 | 7525 | 499 | 18 | 7008 | 98 | null | null |
| EC2 | 40 | 18-19 | 7173 | 2548 | 2185 | 363 | 4493 | 1367 | 29 | 3097 | 132 | 6477 | 3061 | 2501 | 560 | 3260 | 860 | 39 | 2361 | 156 | null | null |
| EC2 | 41 | 20-24 | 16402 | 7798 | 7087 | 711 | 8284 | 3654 | 65 | 4565 | 320 | 17797 | 10013 | 8988 | 1025 | 7440 | 2287 | 98 | 5055 | 344 | null | null |
| EC2 | 42 | 25-29 | 11684 | 5551 | 5230 | 321 | 5900 | 2607 | 48 | 3245 | 233 | 19327 | 10312 | 9774 | 538 | 8704 | 2537 | 83 | 6084 | 311 | null | null |
| EC2 | 43 | 30-34 | 9834 | 4723 | 4421 | 302 | 4881 | 2182 | 54 | 2645 | 230 | 15567 | 7822 | 7506 | 316 | 7505 | 2153 | 65 | 5287 | 240 | null | null |
| EC2 | 44 | 35-39 | 8725 | 4133 | 3869 | 264 | 4362 | 2037 | 28 | 2297 | 230 | 11341 | 5973 | 5784 | 189 | 5201 | 1563 | 49 | 3589 | 167 | null | null |
| EC2 | 45 | 40-44 | 7464 | 3464 | 3236 | 228 | 3791 | 1765 | 27 | 1999 | 209 | 9923 | 5434 | 5241 | 193 | 4347 | 1417 | 29 | 2901 | 142 | null | null |
| EC2 | 46 | 45-49 | 6217 | 2937 | 2746 | 191 | 3110 | 1415 | 23 | 1672 | 170 | 8658 | 4561 | 4410 | 151 | 3966 | 1181 | 21 | 2764 | 131 | null | null |
| EC2 | 47 | 50-54 | 3536 | 1651 | 1549 | 102 | 1811 | 708 | 17 | 1086 | 74 | 7320 | 3643 | 3519 | 124 | 3557 | 919 | 16 | 2622 | 120 | null | null |
| EC2 | 48 | 55-59 | 2645 | 1224 | 1176 | 48 | 1362 | 393 | 10 | 959 | 59 | 5624 | 2573 | 2510 | 63 | 2975 | 576 | 11 | 2388 | 76 | null | null |
| EC2 | 49 | 60-64 | 2536 | 965 | 932 | 33 | 1528 | 319 | 13 | 1196 | 43 | 2896 | 1122 | 1096 | 26 | 1719 | 220 | 11 | 1488 | 55 | null | null |
| EC2 | 50 | 65+ | 5860 | 1368 | 1334 | 34 | 4399 | 288 | 15 | 4096 | 93 | 7706 | 1169 | 1154 | 15 | 6323 | 228 | 19 | 6076 | 214 | null | null |
| EC2 | 51 | Not stated | 19 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null |
| EC2 | 52 | Male' | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC2 | 53 | Both Sexes | 68436 | 38584 | 36299 | 2285 | 28613 | 6361 | 263 | 21989 | 1239 | 98735 | 62977 | 59003 | 3974 | 33880 | 6638 | 424 | 26818 | 1878 | null | null |
| EC2 | 54 | 15-17 | 8023 | 1284 | 1015 | 269 | 6537 | 738 | 34 | 5765 | 202 | 6611 | 976 | 760 | 216 | 5556 | 413 | 27 | 5116 | 79 | null | null |
| EC2 | 55 | 18-19 | 6338 | 2671 | 2180 | 491 | 3602 | 723 | 30 | 2849 | 65 | 6363 | 3370 | 2499 | 871 | 2826 | 654 | 49 | 2123 | 167 | null | null |
| EC2 | 56 | 20-24 | 13937 | 8812 | 8102 | 710 | 4905 | 1357 | 54 | 3494 | 220 | 16352 | 11777 | 10473 | 1304 | 4191 | 1131 | 102 | 2958 | 384 | null | null |
| EC2 | 57 | 25-29 | 9196 | 6442 | 6200 | 242 | 2585 | 767 | 30 | 1788 | 169 | 16130 | 12224 | 11597 | 627 | 3636 | 956 | 64 | 2616 | 270 | null | null |
1–50 of 216Page 1 of 5