Data viewer
Resident Maldivian population by place of enumeration, place of previous residence, sex and locality (atoll), 2014 (MG12)
Official source · verified
72 matching
| source_sheet | source_row | Place of Enumeration · (1) | Place of previous residence · Republic · (2) | Male' · (3) | HA · (4) | HDh · (5) | Sh · (6) | N · (7) | R · (8) | B · (9) | Lh · (10) | K · (11) | AA · (12) | ADh · (13) | V · (14) | M · (15) | F · (16) | Dh · (17) | Th · (18) | L · (19) | GA · (20) | GDh · (21) | Gn · (22) | S · (23) | Abroad · (24) | Not Stated · (25) | column_26 | column_27 | column_28 | column_29 | column_30 | column_31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 7 | Both Sexes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 8 | Republic | 147927 | 29816 | 6881 | 6963 | 6009 | 5000 | 8513 | 5194 | 4499 | 6212 | 2378 | 3137 | 962 | 2425 | 1287 | 2756 | 5297 | 4723 | 4349 | 6865 | 2464 | 7936 | 14103 | 10158 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 9 | Male' | 68474 | 79 | 4423 | 3846 | 2507 | 2722 | 3732 | 2954 | 2561 | 1963 | 1173 | 1353 | 562 | 1523 | 813 | 1398 | 3795 | 2532 | 3215 | 5023 | 1578 | 5148 | 11789 | 3785 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 10 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 79453 | 29737 | 2458 | 3117 | 3502 | 2278 | 4781 | 2240 | 1938 | 4249 | 1205 | 1784 | 400 | 902 | 474 | 1358 | 1502 | 2191 | 1134 | 1842 | 886 | 2788 | 2314 | 6373 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 11 | North Thiladhunmathi (HA) | 3929 | 1706 | 952 | 217 | 37 | 57 | 32 | 23 | 54 | 202 | 26 | 72 | 5 | 13 | 6 | 16 | 18 | 31 | 11 | 22 | 16 | 40 | 67 | 306 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 12 | South Thiladhunmathi (HDh) | 6091 | 2363 | 335 | 1491 | 192 | 64 | 69 | 62 | 91 | 297 | 67 | 66 | 9 | 37 | 11 | 14 | 38 | 30 | 12 | 28 | 25 | 51 | 191 | 548 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 13 | North Miladhunmadulu (Sh) | 5077 | 1225 | 51 | 141 | 2378 | 218 | 135 | 55 | 105 | 205 | 41 | 51 | 11 | 10 | 16 | 10 | 21 | 13 | 18 | 18 | 12 | 23 | 84 | 236 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 14 | South Miladhunmadulu (N) | 3966 | 1417 | 61 | 59 | 116 | 917 | 111 | 57 | 241 | 214 | 28 | 43 | 13 | 19 | 6 | 21 | 41 | 30 | 10 | 20 | 21 | 39 | 74 | 408 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 15 | North Maalhosmadulu (R) | 6508 | 1555 | 47 | 50 | 96 | 111 | 3522 | 125 | 164 | 144 | 29 | 21 | 7 | 15 | 8 | 6 | 40 | 16 | 18 | 28 | 9 | 41 | 110 | 346 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 16 | South Maalhosmadulu (B) | 4275 | 1297 | 47 | 67 | 95 | 54 | 199 | 1332 | 105 | 222 | 59 | 63 | 17 | 7 | 6 | 8 | 23 | 27 | 14 | 44 | 30 | 79 | 135 | 345 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 17 | Faadhippolhu (Lh) | 2914 | 1049 | 61 | 42 | 74 | 262 | 128 | 33 | 574 | 115 | 35 | 25 | 1 | 14 | 5 | 9 | 26 | 20 | 22 | 42 | 21 | 51 | 116 | 189 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 18 | Male' Atoll (K) | 9935 | 3202 | 441 | 545 | 221 | 268 | 252 | 205 | 306 | 1393 | 185 | 256 | 65 | 118 | 58 | 229 | 151 | 153 | 114 | 185 | 247 | 561 | 247 | 533 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 19 | North Ari Atoll (AA) | 2583 | 905 | 93 | 138 | 44 | 42 | 66 | 77 | 44 | 134 | 293 | 188 | 6 | 25 | 23 | 6 | 12 | 20 | 13 | 34 | 30 | 91 | 50 | 249 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 20 | South Ari Atoll (ADh) | 4217 | 1268 | 117 | 103 | 81 | 73 | 59 | 71 | 59 | 217 | 232 | 672 | 32 | 103 | 23 | 61 | 40 | 52 | 24 | 44 | 60 | 117 | 92 | 617 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 21 | Felidhu Atoll (V) | 821 | 361 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 37 | 5 | 21 | 172 | 26 | 10 | 15 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 27 | 41 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 22 | Mulakatholhu (M) | 1863 | 934 | 30 | 31 | 18 | 25 | 12 | 17 | 10 | 58 | 12 | 25 | 29 | 343 | 12 | 40 | 33 | 35 | 11 | 11 | 8 | 27 | 43 | 99 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 23 | North Nilandhe Atoll (F) | 1087 | 478 | 14 | 13 | 5 | 2 | 11 | 13 | 16 | 30 | 6 | 15 | 5 | 13 | 166 | 34 | 23 | 21 | 9 | 24 | 3 | 26 | 31 | 129 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 24 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 2674 | 998 | 47 | 43 | 24 | 29 | 44 | 22 | 10 | 134 | 25 | 67 | 10 | 61 | 42 | 733 | 45 | 52 | 20 | 24 | 17 | 65 | 39 | 123 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 25 | Kolhumadulu (Th) | 3542 | 1923 | 19 | 23 | 15 | 21 | 29 | 19 | 14 | 63 | 10 | 14 | 6 | 26 | 13 | 34 | 800 | 124 | 7 | 33 | 4 | 28 | 91 | 226 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 26 | Hadhdhunmathi (L) | 4099 | 1534 | 30 | 30 | 25 | 36 | 24 | 24 | 30 | 75 | 20 | 28 | 2 | 22 | 19 | 41 | 111 | 1387 | 39 | 49 | 19 | 45 | 94 | 415 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 27 | North Huvadhu Atoll (GA) | 2903 | 1242 | 31 | 16 | 18 | 21 | 17 | 20 | 27 | 105 | 9 | 24 | 1 | 13 | 7 | 8 | 22 | 62 | 445 | 287 | 58 | 136 | 76 | 258 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 28 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 4058 | 1920 | 16 | 22 | 12 | 14 | 8 | 16 | 26 | 67 | 11 | 22 | 0 | 10 | 18 | 20 | 26 | 35 | 204 | 659 | 94 | 215 | 92 | 551 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 29 | Gnaviyani (Gn) | 2121 | 1120 | 13 | 32 | 7 | 16 | 18 | 22 | 21 | 105 | 24 | 31 | 1 | 4 | 5 | 20 | 9 | 16 | 38 | 88 | 8 | 184 | 148 | 191 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 30 | Addu (S) | 6790 | 3240 | 43 | 41 | 33 | 36 | 33 | 40 | 34 | 432 | 88 | 80 | 8 | 23 | 20 | 33 | 20 | 52 | 103 | 197 | 199 | 965 | 507 | 563 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 31 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 32 | Republic | 79431 | 15440 | 3683 | 3623 | 3046 | 2684 | 4220 | 2805 | 2479 | 4761 | 1430 | 2044 | 521 | 1231 | 687 | 1394 | 2654 | 2418 | 2168 | 3264 | 1315 | 4064 | 7450 | 6050 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 33 | Male' | 33458 | 36 | 2185 | 1933 | 1355 | 1301 | 1808 | 1373 | 1247 | 1065 | 555 | 661 | 258 | 724 | 433 | 663 | 1865 | 1219 | 1532 | 2309 | 731 | 2308 | 5964 | 1933 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 34 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 45973 | 15404 | 1498 | 1690 | 1691 | 1383 | 2412 | 1432 | 1232 | 3696 | 875 | 1383 | 263 | 507 | 254 | 731 | 789 | 1199 | 636 | 955 | 584 | 1756 | 1486 | 4117 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 35 | North Thiladhunmathi (HA) | 2111 | 821 | 478 | 125 | 16 | 36 | 17 | 17 | 39 | 174 | 23 | 62 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 16 | 3 | 9 | 9 | 29 | 42 | 177 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 36 | South Thiladhunmathi (HDh) | 3085 | 1119 | 158 | 583 | 63 | 35 | 32 | 32 | 50 | 265 | 57 | 54 | 5 | 19 | 4 | 6 | 23 | 13 | 8 | 11 | 11 | 24 | 159 | 354 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 37 | North Miladhunmadulu (Sh) | 2572 | 667 | 27 | 63 | 990 | 100 | 77 | 36 | 47 | 187 | 36 | 36 | 7 | 5 | 9 | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | 68 | 158 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 38 | South Miladhunmadulu (N) | 2184 | 668 | 35 | 36 | 62 | 483 | 55 | 41 | 127 | 180 | 23 | 39 | 8 | 10 | 2 | 15 | 18 | 14 | 7 | 10 | 13 | 26 | 47 | 265 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 39 | North Maalhosmadulu (R) | 3184 | 738 | 20 | 22 | 43 | 60 | 1606 | 66 | 96 | 109 | 22 | 19 | 4 | 9 | 3 | 4 | 26 | 7 | 13 | 7 | 3 | 25 | 74 | 208 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 40 | South Maalhosmadulu (B) | 2546 | 606 | 30 | 42 | 77 | 42 | 115 | 786 | 76 | 204 | 46 | 54 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 | 7 | 28 | 25 | 57 | 85 | 222 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 41 | Faadhippolhu (Lh) | 1624 | 503 | 37 | 25 | 39 | 138 | 77 | 23 | 339 | 78 | 16 | 21 | 0 | 10 | 3 | 7 | 16 | 9 | 16 | 22 | 12 | 38 | 74 | 121 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 42 | Male' Atoll (K) | 7848 | 2186 | 395 | 456 | 191 | 246 | 202 | 181 | 253 | 1240 | 148 | 228 | 39 | 84 | 35 | 149 | 116 | 124 | 77 | 142 | 222 | 519 | 181 | 434 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 43 | North Ari Atoll (AA) | 1682 | 464 | 63 | 106 | 38 | 37 | 51 | 60 | 29 | 125 | 189 | 131 | 6 | 19 | 11 | 5 | 10 | 13 | 9 | 20 | 24 | 80 | 31 | 161 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 44 | South Ari Atoll (ADh) | 2898 | 677 | 101 | 76 | 71 | 65 | 45 | 61 | 55 | 196 | 156 | 472 | 19 | 58 | 9 | 41 | 22 | 42 | 20 | 36 | 51 | 101 | 52 | 472 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 45 | Felidhu Atoll (V) | 506 | 184 | 6 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 28 | 5 | 17 | 122 | 11 | 5 | 15 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 29 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 46 | Mulakatholhu (M) | 963 | 446 | 15 | 13 | 10 | 16 | 6 | 8 | 3 | 48 | 8 | 19 | 17 | 179 | 4 | 20 | 19 | 15 | 7 | 2 | 1 | 11 | 28 | 68 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 47 | North Nilandhe Atoll (F) | 545 | 225 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 18 | 3 | 10 | 4 | 8 | 82 | 24 | 12 | 12 | 5 | 11 | 2 | 17 | 18 | 60 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 48 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 1526 | 513 | 28 | 34 | 20 | 22 | 31 | 18 | 8 | 124 | 23 | 62 | 7 | 33 | 22 | 337 | 18 | 33 | 18 | 17 | 15 | 45 | 23 | 75 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 49 | Kolhumadulu (Th) | 1869 | 988 | 11 | 12 | 12 | 16 | 20 | 10 | 10 | 48 | 7 | 12 | 2 | 13 | 8 | 18 | 378 | 64 | 6 | 15 | 3 | 18 | 66 | 132 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 50 | Hadhdhunmathi (L) | 2195 | 810 | 20 | 14 | 14 | 22 | 13 | 18 | 18 | 55 | 17 | 22 | 2 | 14 | 14 | 23 | 58 | 693 | 21 | 23 | 10 | 29 | 46 | 239 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 51 | North Huvadhu Atoll (GA) | 1757 | 706 | 24 | 14 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 82 | 8 | 19 | 1 | 8 | 5 | 5 | 12 | 47 | 251 | 165 | 37 | 79 | 50 | 169 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 52 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 2183 | 1066 | 9 | 17 | 6 | 7 | 3 | 6 | 17 | 55 | 8 | 15 | 0 | 6 | 12 | 8 | 12 | 19 | 89 | 292 | 48 | 110 | 68 | 310 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 53 | Gnaviyani (Gn) | 1099 | 502 | 8 | 12 | 4 | 11 | 12 | 14 | 13 | 89 | 18 | 23 | 1 | 3 | 4 | 13 | 4 | 8 | 21 | 46 | 5 | 85 | 76 | 127 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 54 | Addu (S) | 3596 | 1515 | 28 | 24 | 15 | 25 | 20 | 24 | 23 | 391 | 62 | 68 | 8 | 12 | 16 | 25 | 14 | 41 | 48 | 90 | 81 | 449 | 281 | 336 | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 55 | Female | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 56 | Republic | 68496 | 14376 | 3198 | 3340 | 2963 | 2316 | 4293 | 2389 | 2020 | 1451 | 948 | 1093 | 441 | 1194 | 600 | 1362 | 2643 | 2305 | 2181 | 3601 | 1149 | 3872 | 6653 | 4108 | null | null | null | null | null | null |
1–50 of 72Page 1 of 2