Data viewer
Resident Maldivian population by place of enumeration cross classified by place of registration, sex and locality (atoll), 2014 (MG6)
Official source · verified
72 matching
| source_sheet | source_row | Place of enumeration · (1) | Place of Registration · Republic · (2) | Male' · (3) | HA · (4) | HDh · (5) | Sh · (6) | N · (7) | R · (8) | B · (9) | Lh · (10) | K · (11) | AA · (12) | ADh · (13) | V · (14) | M · (15) | F · (16) | Dh · (17) | Th · (18) | L · (19) | GA · (20) | GDh · (21) | Gn · (22) | S · (23) | Abroad · (24) | Not stated · (25) | column_26 | column_27 | column_28 | column_29 | column_30 | column_31 | column_32 | column_33 | column_34 | column_35 | column_36 | column_37 | column_38 | column_39 | column_40 | column_41 | column_42 | column_43 | column_44 | column_45 | column_46 | column_47 | column_48 | column_49 | column_50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 8 | Both Sexes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
| Sheet1 | 9 | Republic | 338434 | 57338 | 20300 | 24342 | 16292 | 15088 | 20933 | 13154 | 11862 | 12244 | 7242 | 10079 | 2385 | 6807 | 5266 | 7124 | 14243 | 15465 | 12964 | 19046 | 11215 | 29371 | 296 | 5378 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 10 | Male' | 129381 | 53744 | 6015 | 4830 | 3368 | 3709 | 5162 | 3873 | 3393 | 2273 | 1587 | 1929 | 803 | 2010 | 1157 | 1783 | 5355 | 3352 | 4588 | 6968 | 2412 | 8435 | 152 | 2483 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 11 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 209053 | 3594 | 14285 | 19512 | 12924 | 11379 | 15771 | 9281 | 8469 | 9971 | 5655 | 8150 | 1582 | 4797 | 4109 | 5341 | 8888 | 12113 | 8376 | 12078 | 8803 | 20936 | 144 | 2895 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 12 | North Thiladhunmathi (HA) | 13392 | 160 | 12373 | 205 | 44 | 54 | 45 | 21 | 27 | 29 | 6 | 19 | 8 | 5 | 7 | 18 | 24 | 24 | 15 | 23 | 28 | 42 | 3 | 212 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 13 | South Thiladhunmathi (HDh) | 18531 | 237 | 229 | 17202 | 169 | 66 | 85 | 35 | 37 | 27 | 8 | 27 | 4 | 17 | 8 | 21 | 31 | 24 | 11 | 40 | 19 | 46 | 8 | 180 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 14 | North Miladhunmadulu (Sh) | 12266 | 107 | 31 | 100 | 11488 | 54 | 134 | 30 | 38 | 18 | 10 | 13 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | 12 | 24 | 8 | 19 | 2 | 126 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 15 | South Miladhunmadulu (N) | 11072 | 137 | 84 | 79 | 104 | 9940 | 89 | 34 | 126 | 28 | 15 | 12 | 10 | 29 | 4 | 7 | 31 | 35 | 18 | 42 | 50 | 99 | 6 | 93 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 16 | North Maalhosmadulu (R) | 15088 | 152 | 68 | 54 | 65 | 75 | 14158 | 54 | 58 | 31 | 12 | 12 | 7 | 17 | 6 | 4 | 27 | 16 | 19 | 34 | 13 | 54 | 5 | 147 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 17 | South Maalhosmadulu (B) | 10012 | 164 | 76 | 94 | 129 | 80 | 219 | 8437 | 77 | 46 | 20 | 21 | 14 | 14 | 9 | 8 | 32 | 49 | 33 | 69 | 76 | 152 | 3 | 190 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 18 | Faadhippolhu (Lh) | 8734 | 121 | 89 | 99 | 98 | 319 | 161 | 42 | 7420 | 66 | 24 | 9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 24 | 27 | 14 | 50 | 24 | 65 | 3 | 56 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 19 | Male' Atoll (K) | 17630 | 908 | 708 | 928 | 417 | 416 | 441 | 275 | 356 | 9425 | 102 | 123 | 67 | 136 | 71 | 144 | 244 | 253 | 187 | 367 | 476 | 1204 | 24 | 358 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 20 | North Ari Atoll (AA) | 6838 | 122 | 116 | 209 | 78 | 46 | 76 | 70 | 47 | 36 | 5301 | 89 | 14 | 33 | 19 | 11 | 20 | 38 | 24 | 51 | 64 | 174 | 8 | 192 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 21 | South Ari Atoll (ADh) | 10039 | 213 | 206 | 194 | 137 | 136 | 109 | 99 | 100 | 66 | 68 | 7689 | 38 | 65 | 31 | 44 | 58 | 80 | 34 | 78 | 142 | 292 | 5 | 155 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 22 | Felidhu Atoll (V) | 1669 | 44 | 8 | 18 | 14 | 10 | 18 | 5 | 11 | 9 | 2 | 12 | 1376 | 5 | 6 | 58 | 7 | 12 | 6 | 12 | 5 | 15 | 0 | 16 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 23 | Mulakatholhu (M) | 4817 | 90 | 33 | 37 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | 16 | 11 | 20 | 14 | 4315 | 15 | 24 | 20 | 41 | 10 | 27 | 14 | 18 | 3 | 30 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 24 | North Nilandhe Atoll (F) | 4164 | 41 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 23 | 9 | 19 | 7 | 12 | 2 | 12 | 3801 | 21 | 8 | 29 | 15 | 20 | 9 | 20 | 0 | 80 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 25 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 5872 | 109 | 77 | 62 | 47 | 36 | 49 | 26 | 20 | 22 | 10 | 20 | 6 | 47 | 37 | 4884 | 59 | 64 | 22 | 37 | 39 | 106 | 6 | 87 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 26 | Kolhumadulu (Th) | 8968 | 152 | 30 | 27 | 15 | 21 | 35 | 13 | 20 | 23 | 6 | 10 | 13 | 23 | 8 | 15 | 8122 | 123 | 10 | 39 | 19 | 46 | 9 | 189 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 27 | Hadhdhunmathi (L) | 11992 | 152 | 27 | 40 | 27 | 34 | 21 | 17 | 23 | 28 | 9 | 24 | 1 | 15 | 12 | 25 | 91 | 11068 | 28 | 66 | 24 | 64 | 11 | 185 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 28 | North Huvadhu Atoll (GA) | 8772 | 108 | 32 | 41 | 25 | 21 | 35 | 18 | 22 | 24 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 8 | 18 | 98 | 7652 | 263 | 88 | 124 | 13 | 152 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 29 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 11695 | 165 | 28 | 41 | 9 | 21 | 13 | 26 | 27 | 22 | 3 | 14 | 2 | 11 | 35 | 17 | 21 | 37 | 164 | 10618 | 86 | 133 | 14 | 188 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 30 | Gnaviyani (Gn) | 7984 | 102 | 10 | 30 | 13 | 8 | 16 | 13 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 20 | 27 | 64 | 7454 | 130 | 5 | 35 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 31 | Addu (S) | 19518 | 310 | 48 | 45 | 28 | 23 | 36 | 28 | 22 | 24 | 31 | 15 | 3 | 21 | 18 | 17 | 25 | 57 | 75 | 154 | 165 | 18133 | 16 | 224 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 32 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
| Sheet1 | 33 | Republic | 171962 | 29808 | 10083 | 12139 | 8112 | 7470 | 10532 | 6641 | 6014 | 6295 | 3696 | 5109 | 1229 | 3455 | 2610 | 3608 | 7087 | 7855 | 6590 | 9596 | 5605 | 14917 | 177 | 3334 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 34 | Male' | 64443 | 27383 | 2977 | 2461 | 1807 | 1786 | 2552 | 1824 | 1670 | 1101 | 738 | 907 | 386 | 990 | 604 | 864 | 2624 | 1635 | 2200 | 3262 | 1190 | 3921 | 76 | 1485 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 35 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 107519 | 2425 | 7106 | 9678 | 6305 | 5684 | 7980 | 4817 | 4344 | 5194 | 2958 | 4202 | 843 | 2465 | 2006 | 2744 | 4463 | 6220 | 4390 | 6334 | 4415 | 10996 | 101 | 1849 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 36 | North Thiladhunmathi (HA) | 6322 | 104 | 5684 | 145 | 29 | 38 | 25 | 11 | 20 | 13 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 15 | 20 | 29 | 2 | 126 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 37 | South Thiladhunmathi (HDh) | 8464 | 131 | 102 | 7824 | 70 | 33 | 48 | 15 | 17 | 16 | 3 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 8 | 20 | 4 | 88 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 38 | North Miladhunmadulu (Sh) | 5668 | 70 | 15 | 58 | 5223 | 29 | 96 | 12 | 20 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 11 | 5 | 10 | 0 | 67 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 39 | South Miladhunmadulu (N) | 5355 | 90 | 50 | 57 | 71 | 4606 | 59 | 22 | 66 | 15 | 9 | 10 | 5 | 18 | 3 | 4 | 15 | 23 | 10 | 28 | 45 | 86 | 4 | 59 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 40 | North Maalhosmadulu (R) | 7293 | 94 | 33 | 24 | 33 | 35 | 6783 | 24 | 37 | 17 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 41 | 3 | 84 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 41 | South Maalhosmadulu (B) | 5374 | 100 | 47 | 75 | 108 | 64 | 151 | 4218 | 57 | 34 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 16 | 25 | 23 | 45 | 70 | 127 | 3 | 162 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 42 | Faadhippolhu (Lh) | 4443 | 86 | 56 | 78 | 64 | 210 | 108 | 27 | 3563 | 35 | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 | 3 | 14 | 14 | 11 | 28 | 16 | 53 | 0 | 44 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 43 | Male' Atoll (K) | 12092 | 752 | 658 | 842 | 382 | 386 | 385 | 234 | 308 | 4856 | 74 | 104 | 43 | 120 | 50 | 132 | 210 | 214 | 160 | 313 | 444 | 1130 | 22 | 273 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 44 | North Ari Atoll (AA) | 3917 | 61 | 93 | 175 | 68 | 39 | 64 | 58 | 36 | 30 | 2730 | 67 | 11 | 26 | 10 | 8 | 17 | 22 | 14 | 41 | 56 | 159 | 6 | 126 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 45 | South Ari Atoll (ADh) | 5884 | 149 | 185 | 173 | 126 | 124 | 95 | 86 | 91 | 59 | 52 | 3895 | 23 | 56 | 23 | 36 | 46 | 65 | 23 | 69 | 128 | 264 | 4 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 46 | Felidhu Atoll (V) | 946 | 33 | 5 | 15 | 10 | 5 | 16 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 723 | 1 | 2 | 57 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 0 | 15 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 47 | Mulakatholhu (M) | 2404 | 50 | 11 | 17 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | 2134 | 6 | 11 | 11 | 22 | 4 | 17 | 6 | 10 | 1 | 22 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 48 | North Nilandhe Atoll (F) | 2013 | 27 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1803 | 11 | 6 | 16 | 7 | 8 | 6 | 16 | 0 | 52 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 49 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 3131 | 64 | 53 | 53 | 42 | 28 | 36 | 20 | 16 | 15 | 8 | 13 | 3 | 27 | 21 | 2413 | 35 | 45 | 15 | 26 | 30 | 93 | 4 | 71 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 50 | Kolhumadulu (Th) | 4446 | 87 | 19 | 14 | 11 | 13 | 18 | 8 | 13 | 16 | 3 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 3958 | 66 | 5 | 20 | 14 | 35 | 7 | 105 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 51 | Hadhdhunmathi (L) | 6044 | 109 | 19 | 24 | 15 | 17 | 10 | 11 | 18 | 18 | 9 | 10 | 0 | 7 | 9 | 16 | 45 | 5484 | 13 | 32 | 18 | 50 | 7 | 103 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 52 | North Huvadhu Atoll (GA) | 4766 | 73 | 19 | 29 | 19 | 17 | 33 | 12 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 12 | 89 | 3945 | 205 | 76 | 89 | 8 | 85 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 53 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 5964 | 108 | 16 | 26 | 3 | 11 | 8 | 14 | 16 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 28 | 4 | 11 | 25 | 79 | 5324 | 55 | 84 | 14 | 112 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 54 | Gnaviyani (Gn) | 3612 | 60 | 6 | 14 | 8 | 4 | 11 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 39 | 3319 | 71 | 4 | 18 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 55 | Addu (S) | 9381 | 177 | 30 | 30 | 12 | 14 | 18 | 15 | 15 | 9 | 13 | 9 | 3 | 10 | 13 | 9 | 15 | 42 | 36 | 75 | 85 | 8618 | 8 | 125 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| Sheet1 | 56 | Female | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |
| Sheet1 | 57 | Republic | 166472 | 27530 | 10217 | 12203 | 8180 | 7618 | 10401 | 6513 | 5848 | 5949 | 3546 | 4970 | 1156 | 3352 | 2656 | 3516 | 7156 | 7610 | 6374 | 9450 | 5610 | 14454 | 119 | 2044 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1–50 of 72Page 1 of 2