Data viewer
Table PP 3: Resident Population by Sex, Nationality and Locality (Atolls), 2014
Official source · verified
27 matching
| source_sheet | source_row | Locality · (1) | Resident population 2014 · Total · Both sexes · (2) | Male · (3) | Female · (4) | Maldivians · Both sexes · (5) | Male · (6) | Female · (7) | Foreigners · Both sexes · (8) | Male · (9) | Female · (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP3 | 8 | Republic | 402071 | 227749 | 174322 | 338434 | 171962 | 166472 | 63637 | 55787 | 7850 |
| PP3 | 9 | Male' | 153904 | 85438 | 68466 | 129381 | 64443 | 64938 | 24523 | 20995 | 3528 |
| PP3 | 10 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 248167 | 142311 | 105856 | 209053 | 107519 | 101534 | 39114 | 34792 | 4322 |
| PP3 | 11 | Administrative Islands | 211543 | 108274 | 103269 | 195539 | 94399 | 101140 | 16004 | 13875 | 2129 |
| PP3 | 12 | North Thiladhunmathi (HA) | 13672 | 6464 | 7208 | 12939 | 5876 | 7063 | 733 | 588 | 145 |
| PP3 | 13 | South Thiladhunmathi (HDh) | 19541 | 9310 | 10231 | 18515 | 8449 | 10066 | 1026 | 861 | 165 |
| PP3 | 14 | North Miladhunmadulu (Sh) | 12636 | 5909 | 6727 | 12091 | 5497 | 6594 | 545 | 412 | 133 |
| PP3 | 15 | South Miladhunmadulu (N) | 11229 | 5403 | 5826 | 10483 | 4782 | 5701 | 746 | 621 | 125 |
| PP3 | 16 | North Maalhosmadulu (R) | 15819 | 7823 | 7996 | 14862 | 7069 | 7793 | 957 | 754 | 203 |
| PP3 | 17 | South Maalhosmadulu (B) | 9601 | 4904 | 4697 | 8878 | 4280 | 4598 | 723 | 624 | 99 |
| PP3 | 18 | Faadhippolhu (Lh) | 8380 | 4073 | 4307 | 7905 | 3663 | 4242 | 475 | 410 | 65 |
| PP3 | 19 | Male' Atoll (K) | 14092 | 8565 | 5527 | 12166 | 6777 | 5389 | 1926 | 1788 | 138 |
| PP3 | 20 | North Ari Atoll (AA) | 6475 | 3456 | 3019 | 5905 | 2991 | 2914 | 570 | 465 | 105 |
| PP3 | 21 | South Ari Atoll (ADh) | 9086 | 4913 | 4173 | 8145 | 4045 | 4100 | 941 | 868 | 73 |
| PP3 | 22 | Felidhu Atoll (V) | 1811 | 1052 | 759 | 1601 | 878 | 723 | 210 | 174 | 36 |
| PP3 | 23 | Mulakatholhu (M) | 5022 | 2552 | 2470 | 4705 | 2293 | 2412 | 317 | 259 | 58 |
| PP3 | 24 | North Nilandhe Atoll (F) | 4365 | 2161 | 2204 | 4119 | 1969 | 2150 | 246 | 192 | 54 |
| PP3 | 25 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 5786 | 3019 | 2767 | 5305 | 2590 | 2715 | 481 | 429 | 52 |
| PP3 | 26 | Kolhumadulu (Th) | 9656 | 5020 | 4636 | 8901 | 4382 | 4519 | 755 | 638 | 117 |
| PP3 | 27 | Hadhdhunmathi (L) | 12676 | 6648 | 6028 | 11795 | 5859 | 5936 | 881 | 789 | 92 |
| PP3 | 28 | North Huvadhu Atoll (GA) | 9221 | 5126 | 4095 | 8334 | 4335 | 3999 | 887 | 791 | 96 |
| PP3 | 29 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 12690 | 6816 | 5874 | 11587 | 5857 | 5730 | 1103 | 959 | 144 |
| PP3 | 30 | Gnaviyani (Gn) | 8510 | 4085 | 4425 | 7984 | 3612 | 4372 | 526 | 473 | 53 |
| PP3 | 31 | Addu City (S) | 21275 | 10975 | 10300 | 19319 | 9195 | 10124 | 1956 | 1780 | 176 |
| PP3 | 32 | Non Administrative Islands | 36624 | 34037 | 2587 | 13514 | 13120 | 394 | 23110 | 20917 | 2193 |
| PP3 | 33 | Resorts | 28367 | 26093 | 2274 | 11609 | 11269 | 340 | 16758 | 14824 | 1934 |
| PP3 | 34 | Industrial Islands and Others | 8257 | 7944 | 313 | 1905 | 1851 | 54 | 6352 | 6093 | 259 |
1–27 of 27Page 1 of 1