Data viewer
Table PP 4: Resident Maldivian Population by Sex And Locality (Atolls), 2006 And 2014
Official source · verified
27 matching
| source_sheet | source_row | Locality · (1) | 2006 · Both sexes · (2) | Male · (3) | Female · (4) | 2014 · Both sexes · (5) | Male · (6) | Female · (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP4 | 8 | Republic | 287080 | 144609 | 142471 | 338434 | 171962 | 166472 |
| PP4 | 9 | Male' | 94128 | 46770 | 47358 | 129381 | 64443 | 64938 |
| PP4 | 10 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 192952 | 97839 | 95113 | 209053 | 107519 | 101534 |
| PP4 | 11 | Administrative Islands | 182276 | 87484 | 94792 | 195539 | 94399 | 101140 |
| PP4 | 12 | North Thiladhunmathi (HA) | 13239 | 6084 | 7155 | 12939 | 5876 | 7063 |
| PP4 | 13 | South Thiladhunmathi (HDh) | 16057 | 7377 | 8680 | 18515 | 8449 | 10066 |
| PP4 | 14 | North Miladhunmadulu (Sh) | 11745 | 5481 | 6264 | 12091 | 5497 | 6594 |
| PP4 | 15 | South Miladhunmadulu (N) | 9921 | 4533 | 5388 | 10483 | 4782 | 5701 |
| PP4 | 16 | North Maalhosmadulu (R) | 14544 | 6955 | 7589 | 14862 | 7069 | 7793 |
| PP4 | 17 | South Maalhosmadulu (B) | 8782 | 4245 | 4537 | 8878 | 4280 | 4598 |
| PP4 | 18 | Faadhippolhu (Lh) | 8266 | 3917 | 4349 | 7905 | 3663 | 4242 |
| PP4 | 19 | Male' Atoll (K) | 9888 | 5491 | 4397 | 12166 | 6777 | 5389 |
| PP4 | 20 | North Ari Atoll (AA) | 4817 | 2383 | 2434 | 5905 | 2991 | 2914 |
| PP4 | 21 | South Ari Atoll (ADh) | 6871 | 3276 | 3595 | 8145 | 4045 | 4100 |
| PP4 | 22 | Felidhu Atoll (V) | 1482 | 759 | 723 | 1601 | 878 | 723 |
| PP4 | 23 | Mulakatholhu (M) | 4634 | 2348 | 2286 | 4705 | 2293 | 2412 |
| PP4 | 24 | North Nilandhe Atoll (F) | 3618 | 1708 | 1910 | 4119 | 1969 | 2150 |
| PP4 | 25 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 4678 | 2305 | 2373 | 5305 | 2590 | 2715 |
| PP4 | 26 | Kolhumadulu (Th) | 8353 | 4112 | 4241 | 8901 | 4382 | 4519 |
| PP4 | 27 | Hadhdhunmathi (L) | 11554 | 5806 | 5748 | 11795 | 5859 | 5936 |
| PP4 | 28 | North Huvadhu Atoll (GA) | 7928 | 3883 | 4045 | 8334 | 4335 | 3999 |
| PP4 | 29 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 10835 | 5276 | 5559 | 11587 | 5857 | 5730 |
| PP4 | 30 | Gnaviyani (Gn) | 7509 | 3471 | 4038 | 7984 | 3612 | 4372 |
| PP4 | 31 | Addu City (S) | 17555 | 8074 | 9481 | 19319 | 9195 | 10124 |
| PP4 | 32 | Non Administrative Islands | 10676 | 10355 | 321 | 13514 | 13120 | 394 |
| PP4 | 33 | Resorts | 2290 | 2179 | 111 | 11609 | 11269 | 340 |
| PP4 | 34 | Industrial Islands and Others | 8386 | 8176 | 210 | 1905 | 1851 | 54 |
1–27 of 27Page 1 of 1