Data viewer
ECPI June 2026 - Tables - Male'
Official source · verified
61 matching
| 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | source_sheet | source_row | COICOP_2016 | Description | column_47 | column_48 | column_49 | column_50 | column_51 | column_52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100.38239514841014 | 101.83071815053022 | 102.09827342125114 | 102.74003139701355 | 103.13255057978037 | 101.83491019238161 | 102.19858515861114 | 102.82561007517616 | 104.51447834358096 | 106.18683768582886 | 106.6624450364808 | 105.151771808653 | 107.31310986947024 | 106.89908328231321 | 109.05493614865263 | 109.7767851474472 | 111.08246524769262 | 109.96055846513715 | 110.20060084186912 | 110.59620189570231 | 112.65841219046656 | 113.02744901759205 | 111.92521705771796 | 112.42194957991228 | 112.74593703010854 | 114.4328423723532 | 114.87766319185744 | 114.76122831951864 | 113.00444151232337 | 112.20155400182932 | 112.84802573086837 | 113.47879447311202 | 114.88433108592852 | 115.16598902375222 | 114.03520494654356 | 113.24361413381787 | 113.82161451846258 | 114.33646858996059 | 116.07707480920867 | 116.74687206856473 | 117.98112404974565 | 119.33091990740517 | 121.92131623542195 | Summary (Male') | 3 | 00 | TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.30174824410881 | 101.72282742469807 | 102.0347690506161 | 102.76908391413679 | 103.18255999893563 | 101.84445422894906 | 102.33628637979442 | 103.05543756629605 | 104.98157096367792 | 106.9253988471726 | 107.47874911201593 | 105.62420198262168 | 108.11177004926215 | 107.5504564717443 | 110.09289202731591 | 110.95320947953878 | 112.44292492134258 | 111.3065721808894 | 111.50558256629805 | 111.94737661437023 | 114.29607876371871 | 114.65264599010642 | 113.26831401111201 | 113.82962690325128 | 114.28988011825571 | 116.20843087058765 | 116.65379899074972 | 116.47335856581027 | 114.45481215011803 | 113.48627804834827 | 114.23372311427528 | 114.93466403015115 | 116.53296956132891 | 116.86945471722204 | 115.47565082091803 | 114.48471382904914 | 115.13300935146735 | 115.6867619516198 | 117.7094271281497 | 117.57872276848286 | 118.88309224306553 | 120.48804594401508 | 123.51115278668077 | Summary (Male') | 4 | 01 | FOOD AND BEVERAGES | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.25214720293178 | 101.79240614631833 | 102.15960018204315 | 103.00347777440008 | 103.50379333512751 | 101.88808736927459 | 102.46257225280081 | 103.34649107923805 | 105.56640065713829 | 107.809899700282 | 108.47746741373476 | 106.19713589793342 | 109.00384425043124 | 108.3116630693086 | 111.34961458938712 | 112.38296268491254 | 114.14694852369688 | 112.81118092376812 | 113.03065013740597 | 113.55753842846569 | 116.30101674661913 | 116.82132770896092 | 115.15074804902449 | 115.75564926552367 | 116.22248771975018 | 118.43060243491736 | 118.9249635230579 | 118.77587281539975 | 116.24479330595344 | 115.02492532259843 | 115.86881617330178 | 116.68891877941617 | 118.6546413557512 | 119.00978450593098 | 117.2419101578924 | 115.93520700851612 | 116.72193118387226 | 117.29130040064037 | 119.68595828800392 | 119.27621153542573 | 120.43775099201176 | 122.35152097777456 | 125.83733780774389 | Summary (Male') | 5 | 01.1 | FOOD | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 101.95646246915828 | 103.74329072256107 | 104.20404840379165 | 104.24101424989034 | 103.6578571555429 | 103.52714230325091 | 104.20514987348625 | 104.3269578525288 | 104.3170291864278 | 104.15146111254582 | 104.17831982113768 | 104.28096538312587 | 104.7841631104921 | 104.81899471930801 | 105.30037488211129 | 105.04624455976898 | 105.34651542439846 | 105.45062733221107 | 105.64955433652545 | 105.50907241733562 | 105.75638771300079 | 105.75638771300079 | 106.19001548751869 | 106.52867872648542 | 107.47863837733776 | 107.45014029121671 | 107.16562328094423 | 107.11053408018257 | 107.42339038331355 | 107.42537540849722 | 107.50590193657253 | 107.70155744841249 | 107.66843931011674 | 107.90341867564172 | 108.04238634944014 | 108.11217157240127 | 108.42934823404399 | 108.31105038425757 | 108.67705935866182 | 109.09859730879836 | 109.24937243919366 | 110.13199889640921 | 110.62204311437425 | Summary (Male') | 6 | 01.1.1 | Cereals and cereal products | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 95.6593579983886 | 97.70964562204755 | 98.17102702610667 | 96.5561048184889 | 95.47069313174983 | 94.77808317990412 | 96.58892611577852 | 96.56812965543499 | 96.03945806209035 | 96.02356054370013 | 96.30407013192402 | 97.23117832271674 | 99.27773042374686 | 100.54410668168114 | 104.61575582361087 | 105.04847883176053 | 108.93606208238637 | 109.53660417692771 | 109.31693335628017 | 109.93844175513861 | 110.12354437253008 | 110.82793606028517 | 110.5243581550668 | 110.76873517738477 | 111.26936618794072 | 111.44060290081012 | 111.411553010602 | 111.9921555866699 | 112.13059048761546 | 111.78466701632412 | 112.04513694852389 | 110.97638978652935 | 110.10837153752603 | 110.53561638173727 | 110.45513689029538 | 110.41459514467742 | 111.4422046753888 | 111.57423649444837 | 112.08717255713812 | 112.12937467203032 | 128.47811343935885 | 137.06394302164878 | 135.72430636906327 | Summary (Male') | 7 | 01.1.2 | Meat | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 101.14488044504759 | 104.66375511322414 | 105.7057614568342 | 107.78889878267941 | 108.12200434304121 | 107.22607442152467 | 108.4436701634511 | 108.51880183079717 | 109.49569933853707 | 110.11433320663271 | 110.50679777111324 | 108.1086089580889 | 113.40491941631882 | 112.02874898936489 | 118.07102839939873 | 122.00070379151089 | 127.1366947519909 | 125.32170978994569 | 125.15593059791648 | 123.91382163273778 | 127.72511858732794 | 124.39851354041521 | 123.92997530242933 | 127.02162840304456 | 122.93554427805896 | 126.96888984473328 | 127.16747480148877 | 124.7860037883159 | 128.58968539218571 | 127.79021364009023 | 127.72380582934777 | 127.43945980382198 | 128.5695645683063 | 128.52061925764437 | 128.45694354601986 | 127.93181382544536 | 126.06163982095038 | 127.31100974831551 | 125.99759251229813 | 126.78215746811107 | 129.7510945717858 | 130.7545860750717 | 130.1722211663618 | Summary (Male') | 8 | 01.1.3 | Fish | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.86935153124487 | 103.3327723963887 | 103.48700034446773 | 103.53574350273742 | 104.44777409770919 | 104.99890482664372 | 105.98194582846669 | 105.74143628532885 | 106.52589352931055 | 106.63178556795401 | 106.40955117155352 | 106.47680917588991 | 107.86903693619398 | 108.74901380644772 | 107.58737464201842 | 107.39664968289685 | 107.63374154651395 | 107.71657082778395 | 110.29989612881018 | 111.69666133841413 | 110.09443032431544 | 110.70504615958605 | 110.63448703273761 | 111.06965244869296 | 112.21834367208295 | 112.98070698133151 | 113.48561119969668 | 111.26091249619027 | 111.50487084802519 | 111.96034476392043 | 112.85547597377105 | 113.94293382489502 | 114.54388082321535 | 114.5627390125556 | 114.9977575872439 | 114.0741986169741 | 115.34841516247738 | 116.9435231246332 | 117.55830813848901 | 117.07540447288626 | 118.30464148233943 | 121.45394071597528 | 123.57588819506948 | Summary (Male') | 9 | 01.1.4 | Milk, other dairy products and eggs | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.51715207262481 | 102.69254809816204 | 100.82528463365439 | 100.45326020545662 | 99.65165142316704 | 99.94895323119249 | 101.01443668033896 | 101.13538739573899 | 101.96649273171685 | 101.55049399183696 | 101.85861677529984 | 101.92715203199377 | 99.63926522560847 | 100.76224240777908 | 101.26638008222466 | 102.51114620739462 | 104.72533878656932 | 104.71686643841909 | 102.99856725977541 | 103.10079788509483 | 104.97397008949366 | 106.66172743883146 | 107.12984908339995 | 107.1190759019957 | 106.73707191994245 | 108.48339528868318 | 108.42561067398137 | 110.02990496121556 | 110.12160547247447 | 110.62872158742465 | 110.82386818244197 | 110.85424306842347 | 110.67911267852445 | 111.01318959535423 | 111.41149138100704 | 111.20366227300917 | 111.62411484267444 | 111.92318270800489 | 112.65481801886492 | 114.45697412474934 | 120.06969125323394 | 119.5914770797338 | 120.23044828671956 | Summary (Male') | 10 | 01.1.5 | Oils and fats | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 104.75351553356442 | 104.26378077125152 | 104.86366450029338 | 108.28555526341165 | 109.62686921859101 | 103.4029930516699 | 101.08104646917862 | 102.59081034577258 | 109.69483337277926 | 118.7713811403539 | 118.36650707214267 | 106.3938010351913 | 104.69043322158291 | 104.2163621595895 | 117.1171940719735 | 121.35371274123341 | 124.25983902649956 | 118.82428409588452 | 114.61887603385809 | 113.20529792175375 | 121.01149050808006 | 120.72513552331445 | 119.66551662304138 | 122.2430814502229 | 121.63526533691969 | 127.13896996321273 | 131.2008555208285 | 138.84713765516577 | 125.59021404272985 | 121.38547828597356 | 123.33107515553054 | 125.6479316574602 | 133.2613351507933 | 139.0143738958486 | 127.97478920226116 | 122.21897289066379 | 122.4120268404157 | 125.653462518319 | 137.67672720115462 | 134.27915652659354 | 130.13763772625802 | 130.36451855391817 | 130.2731026297081 | Summary (Male') | 11 | 01.1.6 | Fruit | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 93.63140573481188 | 93.23667265066852 | 92.7343544733555 | 92.10647875214347 | 92.43344822760153 | 89.23214573488244 | 90.73631156367053 | 94.45057050237436 | 97.30368741826629 | 101.31183018571826 | 106.01155241059477 | 107.10190389534509 | 118.37003700417797 | 114.11640793278909 | 110.59698412047715 | 107.70370150435808 | 106.75180768631081 | 105.92763812069431 | 108.7145200290855 | 113.73390889388612 | 117.603478871485 | 125.07111595741986 | 115.91090881538904 | 112.28246610992258 | 119.66893563273156 | 121.40563348876329 | 119.4835516834976 | 114.63704683845636 | 105.5522032037816 | 102.46133217679245 | 105.00134033730087 | 107.76370359526084 | 110.37019825067408 | 105.23656400778407 | 104.20474862732836 | 103.40952763490546 | 108.63245018517019 | 104.39140637682355 | 108.00289927606933 | 107.24702044510157 | 103.18716645236944 | 106.37647458774202 | 128.56412507779322 | Summary (Male') | 12 | 01.1.7 | Vegetables | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.28380015827629 | 100.72118068449207 | 100.77522316007227 | 101.04151637297397 | 102.6842659915688 | 102.89927080914201 | 103.61968156305365 | 104.2003714264004 | 105.88150251277133 | 105.31471213831244 | 105.24435267831947 | 106.3074140484478 | 106.55982686429111 | 106.69459289372388 | 106.99693618079895 | 107.46057897613194 | 107.60735673601478 | 107.75405299053914 | 109.72286941171505 | 109.68062435617375 | 110.46198431283734 | 110.55825071914556 | 110.60807433450543 | 110.4755788455484 | 110.77957494643262 | 110.64059012988893 | 110.5298496627783 | 110.98238640452975 | 111.92081785622157 | 111.99636718969143 | 111.75730297440505 | 111.31128141146063 | 111.83300406538469 | 112.71282478961984 | 114.00696654492688 | 114.72254395749007 | 115.94910361757574 | 117.36082575883759 | 118.20500968496206 | 119.22707938357944 | 124.0858591563175 | 123.65357531774134 | 124.45093792993546 | Summary (Male') | 13 | 01.1.8 | Sugar, jam, honey, chocolate and confectionery | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 101.1306773143181 | 103.05717891594237 | 104.26627107883091 | 104.94155192691144 | 106.23888359536942 | 105.70105948234306 | 106.48279912432517 | 108.31962405531962 | 113.60782005080499 | 116.42770871845845 | 116.14657276868799 | 112.49068632437965 | 111.0599581222938 | 111.30761113857598 | 112.41434969083664 | 110.48347076687587 | 109.50582089799326 | 108.70054356678354 | 108.24161544434543 | 108.73868541003817 | 114.99636472392167 | 114.8902248328593 | 112.37726966992908 | 110.98103619282354 | 111.28082437094247 | 112.35205469642025 | 113.03588788028831 | 115.76088398110898 | 114.66902268216656 | 114.55592901408957 | 114.7028058299691 | 114.58941479248593 | 115.84067850755093 | 117.2186535667404 | 116.94029012836654 | 116.03403151665624 | 115.67670296706275 | 115.66752699665155 | 115.51912032322358 | 115.69351351941243 | 116.5010078613853 | 117.06182004037987 | 117.55316973239215 | Summary (Male') | 14 | 01.1.9 | Other Food products n.e.c | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.54963783689881 | 101.37509599487299 | 101.41090435740269 | 101.59766095215109 | 101.57714206798941 | 101.62639023007355 | 101.70515136948329 | 101.6008484066488 | 102.05878565265948 | 102.50495622950203 | 102.48748547620873 | 102.76086783495 | 103.65347834370911 | 103.74619775012043 | 103.81220846162093 | 103.80777600757891 | 103.92677875044507 | 103.78703549920127 | 103.88379943013311 | 103.90032060605587 | 104.27606207945777 | 103.81429228983983 | 103.86053151221543 | 104.20400438084746 | 104.63134674901374 | 105.10275262029919 | 105.30327009633048 | 104.96615415679419 | 105.50907856685889 | 105.79662804886206 | 106.06206899255287 | 106.167479206483 | 105.92955590965896 | 106.17279458329587 | 106.64847103971935 | 107.23562882860372 | 107.19210374417632 | 107.6678096614013 | 107.83137834678485 | 109.0952355428539 | 111.1134221906089 | 111.1750142750941 | 111.88564969355676 | Summary (Male') | 15 | 01.2 | BEVERAGES | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 99.21745355029442 | 100.98166637174353 | 101.25186609767592 | 102.21498047208706 | 101.29001411299389 | 101.13660507936683 | 101.26863296988701 | 101.04759610919706 | 101.20575741522053 | 101.55853423464234 | 101.36128306611909 | 101.47676122190317 | 101.54750706097295 | 102.30085645089798 | 102.37539927317827 | 102.37539927317827 | 103.19690381204931 | 102.12046421795502 | 103.11854181804472 | 103.24322377275594 | 103.63660478683175 | 104.775578751209 | 104.51793364781315 | 104.79831685156567 | 107.16496613759648 | 108.40549477114439 | 110.32146037659548 | 109.17154273003017 | 109.40920921409722 | 110.07138928552008 | 110.35794602580067 | 110.82344769582006 | 110.88328045597987 | 110.88318856004614 | 110.443107087094 | 110.14525815613557 | 110.0891943041587 | 110.45102812490411 | 111.0708598154559 | 111.63248377818041 | 115.20823699458397 | 114.21195572716006 | 114.60783478271502 | Summary (Male') | 16 | 01.2.1 | Fruit and vegetable juices | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.79687075097061 | 104.17314734628789 | 104.17318347164971 | 104.30158466190339 | 104.7819829958696 | 105.78225938683774 | 106.28766142217653 | 106.17611100731717 | 106.74889845242588 | 106.82670424713 | 107.01108902299413 | 108.11006564044271 | 107.28233794281759 | 107.47863768620044 | 107.39802358262818 | 107.36680106953325 | 107.6728340402877 | 108.24411724948611 | 107.98157491250782 | 107.98157491250782 | 111.31884922707152 | 111.73650672594839 | 112.1463343121809 | 113.87297858014338 | 116.65435664498905 | 119.48104829564043 | 117.89493008387188 | 117.67359530652189 | 118.43763194162288 | 120.26469054589622 | 121.20183989709513 | 121.18937245755014 | 120.4743805813489 | 121.08785030234111 | 121.87879402032398 | 123.06632041931098 | 123.60837175627103 | 125.036062943688 | 126.08450364508955 | 134.50136791551566 | 141.30609803702473 | 142.60616934253724 | 145.23768997054222 | Summary (Male') | 17 | 01.2.2 | Coffee and coffee substitutes | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.47799716754669 | 100.79924838776674 | 100.79924838776674 | 100.91619179203464 | 101.01294457368697 | 100.80590557244625 | 100.77594171909568 | 100.60677546768078 | 101.62347857844092 | 101.58824940526145 | 101.58824940526145 | 101.88001587352349 | 104.74073825742106 | 104.64076822943733 | 104.61212092894719 | 104.61212092894719 | 104.738761186953 | 104.51519238258312 | 104.52029072487112 | 104.52029072487112 | 104.09105830323821 | 102.1701281525143 | 102.2335843623937 | 102.40853045710031 | 102.27843621544677 | 102.00898750679399 | 102.50012378001604 | 102.28297146801175 | 103.43489145942507 | 103.26460718580283 | 103.5345428296099 | 103.66460363042977 | 103.2519683284442 | 103.69836867468078 | 104.90385384293073 | 106.2132043405391 | 105.89004642661382 | 106.53346152406458 | 106.34078266518037 | 106.32520814400378 | 107.97848759059264 | 108.0043388627377 | 108.81789359940436 | Summary (Male') | 18 | 01.2.3 | Tea, maté and other plant products for infusion | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 100.99276525439038 | 102.05929433110035 | 102.01269015450454 | 102.01269015450454 | 102.01269015450454 | 102.01269015450454 | 102.21923078311757 | 102.21923078311757 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 102.01269015450457 | 101.38561240897157 | 101.38561240897157 | 101.38561240897157 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | 101.1797125744461 | Summary (Male') | 19 | 01.2.5 | Water | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.95713460623745 | 100.9845880712418 | 100.9845880712418 | 100.9845880712418 | 100.9845880712418 | 98.32693083570746 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 97.02300801806551 | 94.52943202095257 | 94.52943202095257 | 94.52943202095257 | 94.52943202095257 | 94.53051628713999 | 94.52943202095258 | 94.52943202095258 | 94.52943202095258 | 94.52943202095258 | 94.52943202095258 | 94.52943202095258 | 93.15397194614428 | 93.15397194614428 | 93.15397194614428 | 93.15397194614428 | 93.15397194614428 | 93.15397194614428 | 93.7479237143886 | 93.7479237143886 | 93.5688544599893 | 93.5688544599893 | 94.3673065965131 | 106.14160104190228 | 106.70204790023209 | 106.70204790023209 | 106.70204790023209 | Summary (Male') | 20 | 04 | GAS AND OTHER FUEL | null | null | null | null | null | null |
| 100 | 100.75838231007135 | 103.5656406044946 | 103.58905995227285 | 103.78568187296108 | 104.26598199697659 | 104.41437362222057 | 104.75590989153531 | 104.93090904373778 | 105.51206634597213 | 105.71872800178699 | 105.77205666100642 | 106.581579181288 | 107.0972123353971 | 107.85470952817967 | 107.75121817257698 | 107.62539796232777 | 108.06860275273637 | 108.13886612162014 | 108.9763602071903 | 109.20725314960283 | 109.94943015116063 | 110.72505733192783 | 111.63159502918695 | 111.85508126725868 | 111.05015911856243 | 111.68460541397067 | 112.4632030365659 | 112.90429594187911 | 113.49994677083532 | 113.75736442790613 | 113.87730445261741 | 114.28060068684029 | 114.81163757927693 | 114.75448269136051 | 114.96412704128157 | 115.58176456123935 | 116.0273914090983 | 116.54216322089012 | 116.15313616372458 | 116.43621600032355 | 117.47637524183556 | 117.27913533657997 | 117.47584218629646 | Summary (Male') | 21 | 13 | PERSONAL CARE PRODUCTS | null | null | null | null | null | null |
| 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | Summary (Male') | 23 | COICOP_2016 | Description | null | null | null | null | null | null |
| 44866 | 44896 | 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992 | 46023 | 46054 | 46082 | 46113 | 46143 | 46174 | Summary (Male') | 44 | COICOP_2016 | Description | null | null | null | null | null | null |
| null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Summary (Male') | 22 | null | Table 2: Month-on-Month Inflation rate of Essential Commodities, Male', Nov 2022 -Jun 2026 | null | null | null | null | null | null |
| null | 0.38239514841014177 | 1.442805782805645 | 0.26274514761390755 | 0.6285688819776203 | 0.38205086900355845 | -1.2582258269613344 | 0.35712209648193216 | 0.6135358093185772 | 1.6424587874266594 | 1.6001221732650173 | 0.44789670830871486 | -1.4163122055856903 | 2.055446164759145 | -0.385811749990872 | 2.0167178240864336 | 0.6619131827381164 | 1.189395461428111 | -1.009976489136999 | 0.21829861550590746 | 0.3589826650771677 | 1.8646303032259892 | 0.3275714790845541 | -0.9751896282313988 | 0.44380751295587384 | 0.2881887846696296 | 1.4962005609072904 | 0.38871779314615384 | -0.10135553692830479 | -1.5308191040827923 | -0.7104919946057997 | 0.5761700315028762 | 0.5589541670387499 | 1.238589658396072 | 0.24516653851867076 | -0.9818732828972943 | -0.6941635375643518 | 0.5104043959262006 | 0.4523341842199047 | 1.5370374137986254 | 0.5759763413877961 | 1.0572034687627907 | 1.144384717597391 | 2.1707670820159564 | Summary (Male') | 24 | 00 | TOTAL CONSUMPTION EXPENDITURE | null | null | null | null | null | null |
| null | 0.3017482441088015 | 1.4168039993986081 | 0.30665843037931406 | 0.7196712163443086 | 0.4023350885800525 | -1.2968332729875742 | 0.4829248235153738 | 0.7027333235766431 | 1.869026460775336 | 1.8515896320195235 | 0.5175105922534229 | -1.7255012220708021 | 2.3551118209155675 | -0.5191974724510384 | 2.3639467827266447 | 0.7814468639895544 | 1.3426519600395315 | -1.0106040386694826 | 0.17879482002662872 | 0.3962080085178732 | 2.0980412586524055 | 0.31196803096353865 | -1.2074138952832048 | 0.4955603842432099 | 0.4043351696088937 | 1.6786707190057593 | 0.3832494052501634 | -0.15468028174012716 | -1.733054185564431 | -0.8462152735871364 | 0.6586215344982715 | 0.613602443102268 | 1.390620962496114 | 0.28874674451340177 | -1.1926160686523857 | -0.8581350135931753 | 0.5662725622795906 | 0.4809677114075983 | 1.765481357423404 | -0.11224965099727591 | 1.1093584314153748 | 1.3503853587068626 | 2.509051266438811 | Summary (Male') | 25 | 01 | FOOD AND BEVERAGES | null | null | null | null | null | null |
| null | 0.25214720293178505 | 1.5363849916039563 | 0.3607283191606747 | 0.826038464180745 | 0.48572686237180474 | -1.5610113540684867 | 0.563839108534947 | 0.8626748353109726 | 2.148026076858467 | 2.1252017963842684 | 0.6192081759732959 | -2.1021245887905105 | 2.6429228328675114 | -0.6350062109116039 | 2.804823999548911 | 0.9280212592885917 | 1.5696203380311413 | -1.1702175285495775 | 0.19454562202141368 | 0.46614638632902494 | 2.415936763090065 | 0.4473829867501333 | -1.430029680965772 | 0.5253124506335416 | 0.4032964759721258 | 1.8999031585794857 | 0.4174268119696567 | -0.12536535916551905 | -2.130971088194056 | -1.0493958040291185 | 0.7336591163494166 | 0.7077854363229052 | 1.6845837607347702 | 0.2993082665135649 | -1.485486555057558 | -1.1145358751119994 | 0.6785895291482547 | 0.48779968853598366 | 2.0619129086745014 | -0.343776165406251 | 0.9738232306624184 | 1.5894373822914698 | 2.849017978781432 | Summary (Male') | 26 | 01.1 | FOOD | null | null | null | null | null | null |
| null | 1.9564624691582821 | 1.752540457102758 | 0.44413251018109445 | 0.035474481716346595 | -0.5594315237085867 | -0.1261022134538714 | 0.6549080319915745 | 0.11689247526676105 | -0.009516874933745978 | -0.1587162471681336 | 0.025788124626346942 | 0.09852871707320965 | 0.4825403423505792 | 0.033241291223728986 | 0.45924897876796766 | -0.24133847825975607 | 0.28584635832329397 | 0.09882805083127888 | 0.1886446855244195 | -0.13296972246789052 | 0.23440192392834014 | 0 | 0.4100251378618136 | 0.31892192256675056 | 0.8917407614632777 | -0.026515116446668152 | -0.26478979878609143 | -0.051405664498616055 | 0.29208733372272366 | 0.0018478519218101397 | 0.07496043441235223 | 0.18199513544419066 | -0.03074991586041742 | 0.21824349552255207 | 0.12878894432080124 | 0.06459059755994367 | 0.2933773848306398 | -0.109101319627114 | 0.3379239450690852 | 0.38788126272846224 | 0.13820079644886185 | 0.8062699794374906 | 0.44496079511457953 | Summary (Male') | 27 | 01.1.1 | Cereals and cereal products | null | null | null | null | null | null |
| null | -4.3406420016113945 | 2.1433215385926907 | 0.4721963743925528 | -1.6450089772294119 | -1.1241253867681267 | -0.7254686533907373 | 1.9106135882038577 | -0.021530895082744195 | -0.5474597004529236 | -0.016553111305506185 | 0.29212579354025436 | 0.9626884819330161 | 2.10483112138935 | 1.2755894524673517 | 4.049614916586219 | 0.41363081950989145 | 3.700751589989193 | 0.551279423050155 | -0.2005455822719493 | 0.5685380844272725 | 0.1683693296324229 | 0.6396376830845929 | -0.27391821593900634 | 0.22110693642309887 | 0.4519605733100063 | 0.1538938512332111 | -0.02606759964675076 | 0.5211331862617907 | 0.12361124778819121 | -0.30850053476668693 | 0.23301042902577063 | -0.9538541262041011 | -0.7821647925950859 | 0.3880221260611716 | -0.07280865125314229 | -0.036704264518017116 | 0.9306826958563663 | 0.11847559857969259 | 0.4597262583242223 | 0.03765115483727044 | 14.580246090863614 | 6.682717664859239 | -0.9773807925355871 | Summary (Male') | 28 | 01.1.2 | Meat | null | null | null | null | null | null |
| null | 1.1448804450475913 | 3.479043776306967 | 0.9955751563498039 | 1.9706942148994155 | 0.30903512710840353 | -0.8286286653306996 | 1.1355407241151472 | 0.06928174529028386 | 0.9002103702389519 | 0.5649846266408742 | 0.3564155119970325 | -2.1701731127813373 | 4.899064477171455 | -1.213501525363192 | 5.393507884844317 | 3.328230003061594 | 4.2098043706837895 | -1.4275854548411515 | -0.13228289999160925 | -0.9924491466322682 | 3.075764191896435 | -2.604503392680957 | -0.3766429554913131 | 2.4946774120390147 | -3.216841239052848 | 3.280862008103691 | 0.15640442079813965 | -1.8727044921591829 | 3.0481636468800533 | -0.6217230796211837 | -0.051966272573500394 | -0.22262570683628802 | 0.8867777423287926 | -0.03806912687794872 | -0.049545132907324874 | -0.4087982370422627 | -1.461852176227807 | 0.9910785938844313 | -1.0316603714116468 | 0.6226824974741918 | 2.3417625657786267 | 0.7733973317124443 | -0.44538774982282314 | Summary (Male') | 29 | 01.1.3 | Fish | null | null | null | null | null | null |
| null | 0.8693515312448774 | 2.4421896520081976 | 0.14925366319158417 | 0.047100754787976484 | 0.8808847689857568 | 0.5276615358207337 | 0.9362392907297457 | -0.22693444742665214 | 0.7418636170828607 | 0.09940497576237384 | -0.20841289979043331 | 0.06320673623363415 | 1.3075408354923823 | 0.8157826335042362 | -1.0681836310688753 | -0.17727448016663372 | 0.22076281179825852 | 0.07695475422473397 | 2.3982617355656544 | 1.266334111478029 | -1.434448438207403 | 0.5546291792162927 | -0.06373614328900601 | 0.3933361356179832 | 1.0342079929714476 | 0.6793571213956628 | 0.44689419269485775 | -1.960335482171105 | 0.21926689828584145 | 0.4084789412617029 | 0.7995073717735446 | 0.963584479832158 | 0.5274105011582764 | 0.0164637248229349 | 0.37972082235273596 | -0.8031104168002012 | 1.1170067911515202 | 1.3828607527108128 | 0.5257110419023325 | -0.410777998807077 | 1.0499532459337768 | 2.6654740874277216 | 1.747121144513919 | Summary (Male') | 30 | 01.1.4 | Milk, other dairy products and eggs | null | null | null | null | null | null |
