Data viewer
Parliamentary Election 2014 statistics
Official source · verified
Loading full data...
| source_sheet | source_row | RowNumber | Name | Address | Consitituency | Box Code | Box Name | NumberOfVotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet1 | 2 | 1 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | B05.09.1 | HDh. Kulhudhuffushi-5 | 0 |
| Sheet1 | 3 | 2 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | I03.05.1 | Adh. Mandhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 4 | 3 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | N02.10.1 | Th. Thimarafushi-1 | 0 |
| Sheet1 | 5 | 4 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | O01.12.1 | L. Kalaidhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 6 | 5 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | I02.01.1 | ADh. Hangnaameedhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 7 | 6 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | U01.08.1 | AA. Himandhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 8 | 7 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | W01.1.2 | India / Trivendrum-2 | 0 |
| Sheet1 | 9 | 8 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | X01.1.1 | Male' Jail | 0 |
| Sheet1 | 10 | 9 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | D01.03.1 | N. Maalhendhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 11 | 10 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | D04.0.1 | N. Atoll, Male'-4 | 0 |
| Sheet1 | 12 | 11 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | E05.11.1 | R. Maduvvari-1 | 0 |
| Sheet1 | 13 | 12 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | F02.10.1 | B. Hithaadhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 14 | 13 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | H01.02.1 | K. Gaafaru-1 | 0 |
| Sheet1 | 15 | 14 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | I03.07.1 | Adh. Dhigurah-1 | 0 |
| Sheet1 | 16 | 15 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | O04.11.1 | L. Kunahandhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 17 | 16 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | S04.1.2 | Addu, Hithadhoo-2 | 0 |
| Sheet1 | 18 | 17 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | W03.1.2 | Srilanka/ Colombo-2 | 0 |
| Sheet1 | 19 | 18 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | Z04.1.1 | Velaa Private Island Maldives | 0 |
| Sheet1 | 20 | 19 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | Z16.1.1 | Huvafenfushi Maldives | 0 |
| Sheet1 | 21 | 20 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | Z31.1.1 | Kurunbaa Maldives | 0 |
| Sheet1 | 22 | 21 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | E05.11.1 | R. Maduvvari-1 | 0 |
| Sheet1 | 23 | 22 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | I03.07.1 | Adh. Dhigurah-1 | 0 |
| Sheet1 | 24 | 23 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | Z22.1.1 | Kuramathi Island Resort | 0 |
| Sheet1 | 25 | 24 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | D02.05.1 | N. Landhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 26 | 25 | Ali Najeeb | Dhaftharu. No RS 7481 \ Male | Tha. Guraidhoo Dhaairaa | Z21.1.1 | Ananthara Dhigu Resort and Spa | 0 |
| Sheet1 | 27 | 26 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | B04.09.2 | HDh. Kulhudhuffushi-2 | 0 |
| Sheet1 | 28 | 27 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | D01.03.1 | N. Maalhendhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 29 | 28 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | E05.11.1 | R. Maduvvari-1 | 0 |
| Sheet1 | 30 | 29 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | E05.11.1 | R. Maduvvari-1 | 0 |
| Sheet1 | 31 | 30 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | F02.10.1 | B. Hithaadhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 32 | 31 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | H01.02.1 | K. Gaafaru-1 | 0 |
| Sheet1 | 33 | 32 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | H01.02.1 | K. Gaafaru-1 | 0 |
| Sheet1 | 34 | 33 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | I03.07.1 | Adh. Dhigurah-1 | 0 |
| Sheet1 | 35 | 34 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | O04.11.1 | L. Kunahandhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 36 | 35 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | O04.11.1 | L. Kunahandhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 37 | 36 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | S04.1.2 | Addu, Hithadhoo-2 | 0 |
| Sheet1 | 38 | 37 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | Z16.1.1 | Huvafenfushi Maldives | 0 |
| Sheet1 | 39 | 38 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | H02.03.2 | K. Dhiffushi-2 | 0 |
| Sheet1 | 40 | 39 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | H03.08.2 | K. Maafushi-2 | 0 |
| Sheet1 | 41 | 40 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | Z31.1.1 | Kurunbaa Maldives | 0 |
| Sheet1 | 42 | 41 | Ali Mohamed | M. Raakani \ Male | Holhudhoo Dhaaira | Q05.05.1 | GDh. Gadhdhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 43 | 42 | Abdul Sattar Mohamed | Veevaru \ N. Miladhoo | Holhudhoo Dhaaira | Q05.05.1 | GDh. Gadhdhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 44 | 43 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | E02.06.1 | R. Ungoofaaru-1 | 0 |
| Sheet1 | 45 | 44 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | F02.10.1 | B. Hithaadhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 46 | 45 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | G02.02.3 | Lh. Naifaru-3 | 0 |
| Sheet1 | 47 | 46 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | H02.03.2 | K. Dhiffushi-2 | 0 |
| Sheet1 | 48 | 47 | Ibrahim Ramzee | Hiyaa / Sh. Funadhoo | Funadhoo Dhaaira | Z04.1.1 | Velaa Private Island Maldives | 0 |
| Sheet1 | 49 | 48 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | B06.10.1 | HD. Kumundhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 50 | 49 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | D01.01.1 | N. Henbadhoo-1 | 0 |
| Sheet1 | 51 | 50 | Ibrahim Siraj | Neeloafaruge \ N. Holhudhoo | Holhudhoo Dhaaira | F03.05.1 | B. Dhonfan-1 | 0 |
1–50 of 200Page 1 of 4