Official source · verified
Maldives in Figures - May 2026 - Tables
Official Maldives Bureau of Statistics data table resource linked from Maldives in Figures – May 2026.
A glimpse of the table
Preview rows from this dataset. Continue in the full viewer to filter, sort, group, and inspect the data.
| 423325 | Source Sheet | Source Row | Column 1 | Column 2 | Column 3 | 2020 · Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2021 · Jan | Feb 2 | Mar 2 | Apr 2 | May 2 | June | July | Aug 2 | Sep 2 | Oct 2 | 2021 · Nov | Dec 2 | 2022 · Jan | Feb 3 | 2022 · Mar | 2022 · Apr | 2022 · May | Jun 2 | Jul 2 | Aug 3 | Sep 3 | Oct 3 | Nov 2 | Dec 3 | 2023 · Jan | Feb 4 | Mar 3 | Apr 3 | May 3 | Jun 3 | Jul 3 | Aug 4 | Sep 4 | Oct 4 | Nov 3 | Dec 4 | 2024 · Jan | Feb 5 | Mar 4 | April | May 4 | June 2 | July 2 | Aug 5 | Sep 5 | Oct 5 | Nov 4 | Dec 5 | 2025 · Jan | Feb 6 | Mar 5 | April 2 | May 5 | June 3 | July 3 | Aug 6 | Sep 6 | Oct 6 | Nov 5 | Dec 6 | 2026 · Jan | Feb 7 | Mar 6 | Apr 4 | May 6 | Column 81 | Column 82 | Column 84 | Column 85 | Column 86 | Column 87 | Column 88 | Column 89 | Column 90 | Column 91 | Column 92 | Column 93 | Column 94 | Column 95 | Column 96 | Column 97 | Column 98 | Column 99 | Column 100 | Column 101 | Column 102 | Column 103 | Column 104 | Column 105 | Column 106 | Column 107 | Column 108 | Column 109 | Column 110 | Column 111 | Column 112 | Column 113 | Column 114 | Column 115 | Column 116 | Column 117 | Column 118 | Column 119 | Column 120 | Column 121 | Column 122 | Column 123 | Column 124 | Column 125 | Column 126 | Column 127 | Column 128 | Column 129 | Column 130 | Column 131 | Column 132 | Column 133 | Column 134 | Column 135 | Column 136 | Column 137 | Column 138 | Column 139 | Column 140 | Column 141 | Column 142 | Column 143 | Column 144 | Column 145 | Column 146 | Column 147 | Column 148 | Column 149 | Column 150 | Column 151 | Column 152 | Column 153 | Column 154 | Column 155 | Column 156 | Column 157 | Column 158 | Column 159 | Column 160 | Column 161 | Column 162 | Column 163 | Column 164 | Column 165 | Column 166 | Column 167 | Column 168 | Column 169 | Column 170 | Column 171 | Column 172 | Column 173 | Column 174 | Column 175 | Column 176 | Column 177 | Column 178 | Column 179 | Column 180 | Column 181 | Column 182 | Column 183 | Column 184 | Column 185 | Column 186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | May 2026 | 5 | — | 1. TOURISM | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 401810 | May 2026 | 6 | — | 1.1 Tourist arrivals | — | 173347 | 149785 | 59630 | 13 | 41 | 1 | 1752 | 7636 | 9605 | 21515 | 35757 | 96412 | 92021 | 96882 | 109585 | 91200 | 64613 | 56166 | 101818 | 143599 | 114896 | 142066 | 144725 | 164284 | 131764 | 149008 | 150748 | 145280 | 125522 | 110889 | 133561 | 131862 | 111986 | 153737 | 146886 | 184051 | 172499 | 177913 | 173514 | 164357 | 120959 | 120363 | 145620 | 154854 | 130967 | 159141 | 163658 | 194696 | 192385 | 217392 | 194227 | 168366 | 119875 | 123284 | 167529 | 176175 | 132795 | 172621 | 172987 | 208980 | 214863 | 214091 | 203468 | 198322 | 135614 | 141772 | 186738 | 192058 | 149563 | 190445 | 195127 | 224455 | 224788 | 247722 | 161259 | 147600 | 139746 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | arrivals | arri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2501.4738011599998 | 1731.6986045700003 | 1272.0299684000001 | 1415.37366881 | 1150.4773486599997 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.25785751702462023 | May 2026 | 7 | — | — | 1.1.1 % Chn in Arrivals - monthly | 1.166631650208938 | -13.591812953209459 | -60.191873739868875 | -100 | - | - | - | 335.84474885844753 | 25.785751702462022 | 123.99791775117129 | 66.19567743434813 | 169.63112117906985 | -4.554412313819856 | 5.282489866443529 | 13.111826758324563 | -16.77693114933613 | -29.152412280701757 | -13.073220559330167 | 81.28048997614215 | 41.034983991042836 | -19.98830075418353 | 23.64747249686674 | 1.8716652823335567 | 13.514596648816713 | -19.794989165104326 | 13.087034394827125 | 1.1677225383871948 | -3.6272454692599543 | -13.599944933920705 | -11.657717372253472 | 20.44567089612135 | -1.272077926939752 | -15.073334243375648 | 37.282338863786535 | -4.45631175318889 | 25.30193483381671 | -6.276521181629002 | 3.1385689192401145 | -2.4725568114752683 | -5.277383957490467 | -26.404716562117827 | -0.49272894121148436 | 20.98402332942848 | 6.34116192830656 | -15.425497565448742 | 21.51228935533378 | 2.838363463846516 | 18.965159051192117 | -1.186978674446315 | 12.998414637315792 | -10.655865901229111 | -13.314832644277052 | -28.800945559079626 | 2.84379562043795 | 35.88867979624282 | 5.1608975162509285 | -24.623243933588757 | 29.990586994992285 | 0.21202518812890592 | 20.806765826333763 | 2.8151019236290598 | -0.35929871592595974 | -4.961908721057872 | -2.5291446320797384 | -31.61928580792852 | 4.5408291179376725 | 31.71712326834637 | 2.8489113088926654 | -22.12612856532923 | 27.334300595735584 | 2.4584525716085937 | 15.03021109328797 | 0.14835935933705802 | 10.202501912913498 | -34.90323830745755 | -8.470224917679015 | -5.321138211382115 | — | 215.3846153846154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2146.1514615799997 | 2108.2543980600003 | 1759.3935676400006 | 1587.23078508 | 1507.62992249 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| -0.5550230113792181 | May 2026 | 8 | — | — | 1.1.2 % Chn in Arrivals - month-on-month | 14.381202491554056 | -11.149997330691708 | -63.3837499923239 | -100 | -100 | -100 | -98.67417362876861 | -94.52554220672035 | — | — | — | — | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | 70.4 | 43.18905467230305 | 53.80359612724759 | 37.562622621709174 | 59.298245614035096 | 94.26740748765727 | 97.43083003952569 | 31.176216386100684 | -8.173455246902838 | -2.5327252471800565 | 8.215195754086135 | 1.4931767144584551 | 12.032212510043582 | 30.915120973862354 | 19.398287340277044 | 15.102024570806915 | 13.131194933920698 | -3.6352193241025454 | 8.543678813949086 | 9.028833267196257 | 17.436410793101874 | 16.949440108585012 | 3.5150939591640284 | 11.418378878858437 | 5.783722989823481 | 11.528182772074036 | 22.19005918623147 | 11.937365284645619 | 2.4392024677987623 | -0.8961714299886792 | 2.426825519470266 | 15.045323444581783 | 13.768452865279546 | 1.3957714538777033 | 8.470475867312643 | 5.70030184897774 | 7.336565722973254 | 11.683863087039015 | -1.5184551409435532 | 4.757834904518932 | 17.792190822375066 | 13.129509906152247 | 14.996268777781374 | 11.46607453037982 | 9.01546757485454 | 12.626981437554118 | 10.325510801119208 | 12.798649609508228 | 7.405014833955392 | 4.619222481302043 | 15.708740675693988 | -20.744785420803268 | -25.57557910872218 | 3.0468830651702694 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2765950.2626474635 | May 2026 | 9 | — | 1.2 Tourist bed nights | — | 1142718.3892667082 | 1020309.6683010989 | 562302.2050796564 | 8844 | 4777 | 2326 | 24673 | 71371 | 75368 | 169709 | 279030 | 623284 | 835150 | 762506 | 870255 | 745954 | 600186 | 466725 | 768789 | 1013740 | 740309 | 1021099 | 1076875 | 1171815 | 1150713 | 1100759 | 1137972 | 1074532 | 860191 | 780786 | 993898 | 1061929 | 807036 | 1078513 | 1063274 | 1150406 | 1339533 | 1282308 | 1244295 | 1183338 | 842701 | 811004 | 938624 | 1120463 | 859701 | 1097435 | 1116501 | 1138797 | 1327629 | 1414064 | 1335708 | 1158137 | 854601 | 735990 | 1072581 | 1202278 | 822954 | 1135764 | 999851 | 1297440 | 1386916 | 1349410 | 1258589 | 1142705 | 860699 | 757474 | 1144173 | 1235048 | 919340 | 184782 | 1119158 | 1307214 | 1476718 | 1474924 | 1186289 | 997143 | 895186 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | May 2026 | 227 | — | Source: MBS (http://statisticsmaldives.gov.mv/), MMA (www.mma.gov.mv/), MOT (http://www.tourism.gov.mv/), MOFA (http://www.fishagri.gov.mv/), MOFT (www.finance.gov.mv), Maldives Customs Service (https://www.customs.gov.mv/), Maldives Police Service (http://www.policelife.mv/), Maldives Pension Administartion | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
What you can trust, and what still needs work.
The official source and records are verified. License and access notes remain visible separately.
Data connections
See the first-degree links between this dataset and nearby sources in the catalog.
Maldives in Figures - May 2026 - Tables
223 records
Maldives Bureau of StatisticsMaldives in Figures - April 2026 - Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly Statistics
Data available hereMaldives in Figures – May 2025 – Tables
Same publisher · Same topic · Shared subject: Maldives, Monthly Statistics
Data available hereAnnex 2-Tables
Same publisher · Shared subject: Maldives, Official statistics
Data available hereCPI Annual 2025 – Tables
Same publisher · Shared subject: Maldives, Official statistics
Data available hereCPI April 2026 - Tables
Same publisher · Shared subject: Maldives, Official statistics
Data available hereCPI August 2025 – Tables
Same publisher · Shared subject: Maldives, Official statistics
Data available here