Data viewer
Table EC1: Resident Maldivian population 15 years and over by economic activity status, sex and locality, 2006 and 2014
Official source · verified
84 matching
| source_sheet | source_row | Locality, sex & age · (1) | 2006 · Total 15 years of age & over · (2) | Labour Force (International definition) · Total · (3) | Employed · (4) | Unemployed (Seeking and Available) · (5) | Outside of the Labour force · Total · (6) | Available but not seeking · (7) | Seeking but not available · (8) | Not Seeking and not Available · (9) | Not Stated · (10) | 2014 · Total 15 years of age & over · (11) | Labour Force (International definition) · Total · (12) | Employed · (13) | Unemployed (Seeking and Available) · (14) | Outside of the Labour force · Total · (15) | Available but not seeking · (16) | Seeking but not available · (17) | Not Seeking and not Available · (18) | Not Stated · (19) | column_20 | column_21 | column_22 | column_23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC1 | 8 | Both Sexes | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC1 | 9 | Republic | 188889 | 106427 | 100602 | 5825 | 78061 | 23689 | 710 | 53662 | 4402 | 244956 | 153762 | 145757 | 8005 | 87182 | 19295 | 760 | 67127 | 4012 | null | null | null | null |
| EC1 | 10 | Male' | 68436 | 38584 | 36299 | 2285 | 28613 | 6361 | 263 | 21989 | 1239 | 98735 | 62977 | 59003 | 3974 | 33880 | 6638 | 424 | 26818 | 1878 | null | null | 23913 | 122648 |
| EC1 | 11 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 120453 | 67843 | 64303 | 3540 | 49448 | 17328 | 447 | 31673 | 3163 | 146221 | 90785 | 86754 | 4031 | 53302 | 12657 | 336 | 40309 | 2134 | null | null | null | null |
| EC1 | 12 | Administrative Islands | 109814 | 57810 | 54319 | 3491 | 49111 | 17192 | 420 | 31499 | 2893 | 132727 | 77554 | 73536 | 4018 | 53063 | 12639 | 329 | 40095 | 2110 | null | null | null | null |
| EC1 | 13 | North Thiladhunmathi (HA) | 7747 | 3691 | 3492 | 199 | 3902 | 1427 | 23 | 2452 | 154 | 8664 | 4612 | 4429 | 183 | 3917 | 958 | 12 | 2947 | 135 | null | null | null | null |
| EC1 | 14 | South Thiladhunmathi (HDh) | 9563 | 5291 | 5014 | 277 | 4105 | 1156 | 58 | 2891 | 167 | 12376 | 7243 | 6985 | 258 | 4965 | 925 | 35 | 4005 | 168 | null | null | null | null |
| EC1 | 15 | North Miladhunmadulu (Sh) | 6991 | 3998 | 3817 | 181 | 2906 | 890 | 37 | 1979 | 87 | 7913 | 4801 | 4681 | 120 | 3047 | 583 | 10 | 2454 | 65 | null | null | null | null |
| EC1 | 16 | South Miladhunmadulu (N) | 5829 | 3103 | 2931 | 172 | 2558 | 732 | 35 | 1791 | 168 | 7070 | 4070 | 3900 | 170 | 2910 | 570 | 22 | 2318 | 90 | null | null | null | null |
| EC1 | 17 | North Maalhosmadulu (R) | 8444 | 4459 | 4207 | 252 | 3824 | 1306 | 31 | 2487 | 161 | 9805 | 5833 | 5635 | 198 | 3840 | 1066 | 28 | 2746 | 132 | null | null | null | null |
| EC1 | 18 | South Maalhosmadulu (B) | 5305 | 2750 | 2556 | 194 | 2409 | 716 | 16 | 1677 | 146 | 6091 | 3711 | 3584 | 127 | 2324 | 471 | 14 | 1839 | 56 | null | null | null | null |
| EC1 | 19 | Faadhippolhu (Lh) | 5056 | 2489 | 2324 | 165 | 2436 | 860 | 16 | 1560 | 131 | 5481 | 2985 | 2769 | 216 | 2456 | 652 | 21 | 1783 | 40 | null | null | null | null |
| EC1 | 20 | Male' Atoll (K) | 6641 | 4058 | 3863 | 195 | 2285 | 810 | 16 | 1459 | 298 | 8739 | 5387 | 4864 | 523 | 3239 | 997 | 18 | 2224 | 113 | null | null | null | null |
| EC1 | 21 | North Ari Atoll (AA) | 2902 | 1740 | 1674 | 66 | 1088 | 332 | 16 | 740 | 74 | 3859 | 2448 | 2379 | 69 | 1259 | 219 | 10 | 1030 | 152 | null | null | null | null |
| EC1 | 22 | South Ari Atoll (ADh) | 4176 | 2251 | 2118 | 133 | 1807 | 546 | 13 | 1248 | 118 | 5557 | 3516 | 3397 | 119 | 1898 | 402 | 10 | 1486 | 143 | null | null | null | null |
| EC1 | 23 | Felidhu Atoll (V) | 966 | 629 | 609 | 20 | 310 | 118 | 3 | 189 | 27 | 1160 | 833 | 806 | 27 | 309 | 66 | 2 | 241 | 18 | null | null | null | null |
| EC1 | 24 | Mulakatholhu (M) | 3035 | 1754 | 1644 | 110 | 1217 | 432 | 23 | 762 | 64 | 3343 | 2183 | 2136 | 47 | 1127 | 350 | 2 | 775 | 33 | null | null | null | null |
| EC1 | 25 | North Nilandhe Atoll (F) | 2021 | 1125 | 1057 | 68 | 873 | 330 | 9 | 534 | 23 | 2639 | 1630 | 1588 | 42 | 952 | 202 | 7 | 743 | 57 | null | null | null | null |
| EC1 | 26 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 2854 | 1565 | 1507 | 58 | 1240 | 393 | 8 | 839 | 49 | 3583 | 2225 | 2157 | 68 | 1313 | 285 | 10 | 1018 | 45 | null | null | null | null |
| EC1 | 27 | Kolhumadulu (Th) | 5137 | 2696 | 2477 | 219 | 2107 | 925 | 16 | 1166 | 334 | 6022 | 3938 | 3747 | 191 | 1935 | 583 | 11 | 1341 | 149 | null | null | null | null |
| EC1 | 28 | Hadhdhunmathi (L) | 6893 | 3884 | 3697 | 187 | 2687 | 1058 | 15 | 1614 | 322 | 8053 | 4742 | 4552 | 190 | 3171 | 944 | 22 | 2205 | 140 | null | null | null | null |
| EC1 | 29 | North Huvadhu Atoll (GA) | 4506 | 2176 | 2034 | 142 | 2224 | 1065 | 9 | 1150 | 106 | 5700 | 3318 | 3212 | 106 | 2238 | 548 | 8 | 1682 | 144 | null | null | null | null |
| EC1 | 30 | South Huvadhu Atoll (GDh) | 6367 | 3333 | 3103 | 230 | 2898 | 1173 | 20 | 1705 | 136 | 7860 | 4329 | 4061 | 268 | 3375 | 1001 | 24 | 2350 | 156 | null | null | null | null |
| EC1 | 31 | Gnaviyani (Gn) | 4376 | 1998 | 1870 | 128 | 2218 | 866 | 20 | 1332 | 160 | 5145 | 2668 | 2470 | 198 | 2427 | 519 | 9 | 1899 | 50 | null | null | null | null |
| EC1 | 32 | Addu(S) | 11005 | 4820 | 4325 | 495 | 6017 | 2057 | 36 | 3924 | 168 | 13667 | 7082 | 6184 | 898 | 6361 | 1298 | 54 | 5009 | 224 | null | null | null | null |
| EC1 | 33 | Non Administrative Islands | 10639 | 10033 | 9984 | 49 | 336 | 136 | 26 | 174 | 270 | 13494 | 13231 | 13218 | 13 | 239 | 18 | 7 | 214 | 24 | null | null | null | null |
| EC1 | 34 | Resorts | 8364 | 7993 | 7951 | 42 | 126 | 74 | 8 | 44 | 245 | 11596 | 11449 | 11440 | 9 | 125 | 15 | 3 | 107 | 22 | null | null | null | null |
| EC1 | 35 | Industrial Islands and Others | 2275 | 2040 | 2033 | 7 | 210 | 62 | 18 | 130 | 25 | 1898 | 1782 | 1778 | 4 | 114 | 3 | 4 | 107 | 2 | null | null | null | null |
| EC1 | 36 | Male | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| EC1 | 37 | Republic | 95538 | 68664 | 65628 | 3036 | 24697 | 5793 | 343 | 18561 | 2177 | 123638 | 97020 | 92371 | 4649 | 24660 | 4855 | 301 | 19504 | 1958 | null | null | null | null |
| EC1 | 38 | Male' | 33908 | 24943 | 23780 | 1163 | 8339 | 1695 | 94 | 6550 | 626 | 48711 | 39107 | 36914 | 2193 | 8668 | 1748 | 151 | 6769 | 936 | null | null | null | null |
| EC1 | 39 | Atolls (Includes Administrative and Non- Administrative Islands) | 61630 | 43721 | 41848 | 1873 | 16358 | 4098 | 249 | 12011 | 1551 | 74927 | 57913 | 55457 | 2456 | 15992 | 3107 | 150 | 12735 | 1022 | null | null | null | null |
| EC1 | 40 | Administrative Islands | 51306 | 33963 | 32135 | 1828 | 16057 | 3975 | 224 | 11858 | 1286 | 61819 | 45030 | 42584 | 2446 | 15789 | 3092 | 144 | 12553 | 1000 | null | null | null | null |
| EC1 | 41 | North Thiladhunmathi (HA) | 3405 | 2134 | 2024 | 110 | 1204 | 295 | 11 | 898 | 67 | 3660 | 2528 | 2415 | 113 | 1081 | 185 | 7 | 889 | 51 | null | null | null | null |
| EC1 | 42 | South Thiladhunmathi (HDh) | 4073 | 2665 | 2512 | 153 | 1353 | 303 | 29 | 1021 | 55 | 5252 | 3776 | 3617 | 159 | 1412 | 222 | 12 | 1178 | 64 | null | null | null | null |
| EC1 | 43 | North Miladhunmadulu (Sh) | 3100 | 2137 | 2042 | 95 | 937 | 160 | 19 | 758 | 26 | 3344 | 2369 | 2289 | 80 | 948 | 107 | 3 | 838 | 27 | null | null | null | null |
| EC1 | 44 | South Miladhunmadulu (N) | 2503 | 1587 | 1489 | 98 | 861 | 191 | 20 | 650 | 55 | 3049 | 2160 | 2046 | 114 | 843 | 138 | 10 | 695 | 46 | null | null | null | null |
| EC1 | 45 | North Maalhosmadulu (R) | 3887 | 2625 | 2489 | 136 | 1215 | 256 | 18 | 941 | 47 | 4465 | 3334 | 3228 | 106 | 1073 | 174 | 8 | 891 | 58 | null | null | null | null |
| EC1 | 46 | South Maalhosmadulu (B) | 2468 | 1497 | 1396 | 101 | 901 | 161 | 9 | 731 | 70 | 2813 | 2001 | 1922 | 79 | 789 | 119 | 8 | 662 | 23 | null | null | null | null |
| EC1 | 47 | Faadhippolhu (Lh) | 2353 | 1531 | 1433 | 98 | 755 | 202 | 9 | 544 | 67 | 2456 | 1797 | 1668 | 129 | 633 | 133 | 10 | 490 | 26 | null | null | null | null |
| EC1 | 48 | Male' Atoll (K) | 3869 | 2788 | 2682 | 106 | 907 | 240 | 5 | 662 | 174 | 4954 | 3623 | 3215 | 408 | 1272 | 487 | 10 | 775 | 59 | null | null | null | null |
| EC1 | 49 | North Ari Atoll (AA) | 1429 | 1064 | 1021 | 43 | 328 | 77 | 6 | 245 | 37 | 1928 | 1482 | 1454 | 28 | 366 | 45 | 4 | 317 | 80 | null | null | null | null |
| EC1 | 50 | South Ari Atoll (ADh) | 1937 | 1261 | 1192 | 69 | 638 | 118 | 6 | 514 | 38 | 2710 | 2148 | 2076 | 72 | 500 | 88 | 4 | 408 | 62 | null | null | null | null |
| EC1 | 51 | Felidhu Atoll (V) | 500 | 383 | 373 | 10 | 113 | 24 | 1 | 88 | 4 | 642 | 525 | 515 | 10 | 102 | 12 | 1 | 89 | 15 | null | null | null | null |
| EC1 | 52 | Mulakatholhu (M) | 1571 | 1105 | 1038 | 67 | 431 | 89 | 15 | 327 | 35 | 1598 | 1255 | 1228 | 27 | 325 | 63 | 2 | 260 | 18 | null | null | null | null |
| EC1 | 53 | North Nilandhe Atoll (F) | 908 | 612 | 586 | 26 | 286 | 57 | 5 | 224 | 10 | 1201 | 870 | 855 | 15 | 297 | 31 | 3 | 263 | 34 | null | null | null | null |
| EC1 | 54 | South Nilandhe Atoll (Dh) | 1402 | 969 | 945 | 24 | 414 | 76 | 5 | 333 | 19 | 1727 | 1356 | 1330 | 26 | 351 | 46 | 6 | 299 | 20 | null | null | null | null |
| EC1 | 55 | Kolhumadulu (Th) | 2476 | 1662 | 1563 | 99 | 665 | 193 | 10 | 462 | 149 | 2870 | 2241 | 2139 | 102 | 542 | 105 | 4 | 433 | 87 | null | null | null | null |
| EC1 | 56 | Hadhdhunmathi (L) | 3472 | 2419 | 2313 | 106 | 890 | 260 | 7 | 623 | 163 | 3867 | 2977 | 2884 | 93 | 834 | 181 | 11 | 642 | 56 | null | null | null | null |
| EC1 | 57 | North Huvadhu Atoll (GA) | 2172 | 1383 | 1303 | 80 | 730 | 271 | 7 | 452 | 59 | 2979 | 2173 | 2115 | 58 | 736 | 134 | 5 | 597 | 70 | null | null | null | null |
1–50 of 84Page 1 of 2