Data viewer
Population by island, Census 2022 and registered population 2025
Official source · verified
226 matching
| source_row | row_type | atoll | source_atoll | island | census_population_both_sexes | census_population_female | census_population_male | maldivian_population_both_sexes | maldivian_population_female | maldivian_population_male | foreign_population_both_sexes | foreign_population_female | foreign_population_male | sex_ratio_males_per_100_females | registered_population_both_sexes | registered_population_male | registered_population_female |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | republic | null | null | Republic | 515132 | 203138 | 311994 | 382639 | 188077 | 194562 | 132493 | 15061 | 117432 | 103.4480558494659 | 415294 | 212153 | 203141 |
| 7 | island_or_group | null | null | Maale | 211908 | 87014 | 124894 | 160187 | 80852 | 79335 | 51721 | 6162 | 45559 | 98.1237322515213 | 82071 | 41823 | 40248 |
| 8 | island_or_group | null | null | Henveiru | 34012 | 13629 | 20383 | 24784 | 12399 | 12385 | 9228 | 1230 | 7998 | 99.88708766836035 | 16266 | 8144 | 8122 |
| 9 | island_or_group | null | null | Galolhu | 28484 | 11694 | 16790 | 21210 | 10768 | 10442 | 7274 | 926 | 6348 | 96.97251114413076 | 11816 | 5991 | 5825 |
| 10 | island_or_group | null | null | Machchangolhi | 27706 | 11318 | 16388 | 20839 | 10549 | 10290 | 6867 | 769 | 6098 | 97.54479097544791 | 12524 | 6269 | 6255 |
| 11 | island_or_group | null | null | Maafannu | 47036 | 18570 | 28466 | 33781 | 17051 | 16730 | 13255 | 1519 | 11736 | 98.11741246847691 | 20900 | 10654 | 10246 |
| 12 | island_or_group | null | null | Vilimaale | 6755 | 3174 | 3581 | 5971 | 3060 | 2911 | 784 | 114 | 670 | 95.13071895424837 | 3364 | 1706 | 1658 |
| 13 | island_or_group | null | null | Hulhumaale Phase 1 | 35859 | 14715 | 21144 | 26511 | 13404 | 13107 | 9348 | 1311 | 8037 | 97.78424350940018 | 8355 | 4268 | 4087 |
| 14 | island_or_group | null | null | Hulhumaale Phase 2 | 29855 | 13871 | 15984 | 26618 | 13620 | 12998 | 3237 | 251 | 2986 | 95.43318649045521 | null | null | null |
| 15 | island_or_group | null | null | Dhafthar | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 8846 | 4791 | 4055 |
| 16 | island_or_group | null | null | Hulhule | 802 | 41 | 761 | 50 | 1 | 49 | 752 | 40 | 712 | null | null | null | null |
| 17 | island_or_group | null | null | Harbours (Maale, Hulhumaale & Vilimaale) | 1399 | 2 | 1397 | 423 | 0 | 423 | 976 | 2 | 974 | null | null | null | null |
| 19 | island_or_group | null | null | Admin islands | 236911 | 110076 | 126835 | 205312 | 106280 | 99032 | 31599 | 3796 | 27803 | 93.18027850959729 | 333223 | 170330 | 162893 |
| 20 | atoll_total | null | North Thiladhunmathi (HA) | null | 14623 | 7307 | 7316 | 13341 | 7133 | 6208 | 1282 | 174 | 1108 | 87.03210430393943 | 24258 | 12382 | 11876 |
| 21 | island_or_group | HA | HA | Baarah | 1141 | 591 | 550 | 1053 | 580 | 473 | 88 | 11 | 77 | 81.55172413793103 | 2143 | 1087 | 1056 |
| 22 | island_or_group | HA | HA | Dhidhdhoo | 3412 | 1767 | 1645 | 3126 | 1725 | 1401 | 286 | 42 | 244 | 81.21739130434783 | 4559 | 2311 | 2248 |
| 23 | island_or_group | HA | HA | Filladhoo | 559 | 291 | 268 | 529 | 279 | 250 | 30 | 12 | 18 | 89.6057347670251 | 1204 | 607 | 597 |
| 24 | island_or_group | HA | HA | Hoarafushi | 1841 | 856 | 985 | 1654 | 825 | 829 | 187 | 31 | 156 | 100.48484848484848 | 3556 | 1811 | 1745 |
| 25 | island_or_group | HA | HA | Ihavandhoo | 2873 | 1447 | 1426 | 2699 | 1431 | 1268 | 174 | 16 | 158 | 88.6093640810622 | 3824 | 1974 | 1850 |
| 26 | island_or_group | HA | HA | Kelaa | 1115 | 534 | 581 | 967 | 521 | 446 | 148 | 13 | 135 | 85.6046065259117 | 2333 | 1236 | 1097 |
| 27 | island_or_group | HA | HA | Maarandhoo | 668 | 333 | 335 | 620 | 330 | 290 | 48 | 3 | 45 | 87.87878787878788 | 1126 | 584 | 542 |
| 28 | island_or_group | HA | HA | Mulhadhoo | 286 | 123 | 163 | 245 | 119 | 126 | 41 | 4 | 37 | 105.88235294117648 | 417 | 218 | 199 |
| 29 | island_or_group | HA | HA | Muraidhoo | 534 | 277 | 257 | 494 | 273 | 221 | 40 | 4 | 36 | 80.95238095238095 | 935 | 461 | 474 |
| 30 | island_or_group | HA | HA | Thakandhoo | 279 | 143 | 136 | 241 | 130 | 111 | 38 | 13 | 25 | 85.38461538461539 | 950 | 458 | 492 |
| 31 | island_or_group | HA | HA | Thuraakunu | 427 | 203 | 224 | 380 | 196 | 184 | 47 | 7 | 40 | 93.87755102040816 | 700 | 372 | 328 |
| 32 | island_or_group | HA | HA | Uligamu | 400 | 200 | 200 | 356 | 194 | 162 | 44 | 6 | 38 | 83.50515463917526 | 561 | 280 | 281 |
| 33 | island_or_group | HA | HA | Utheemu | 612 | 318 | 294 | 571 | 313 | 258 | 41 | 5 | 36 | 82.42811501597444 | 1025 | 507 | 518 |
| 34 | island_or_group | HA | HA | Vashafaru | 476 | 224 | 252 | 406 | 217 | 189 | 70 | 7 | 63 | 87.09677419354838 | 925 | 476 | 449 |
| 36 | atoll_total | HA | South Thiladhunmathi (HDh) | null | 22440 | 11433 | 11007 | 20230 | 11093 | 9137 | 2210 | 340 | 1870 | 82.36725863156946 | 29363 | 14896 | 14467 |
| 37 | island_or_group | HA | HDh | Finey | 409 | 227 | 182 | 385 | 222 | 163 | 24 | 5 | 19 | 73.42342342342343 | 619 | 299 | 320 |
| 38 | island_or_group | HA | HDh | Hanimaadhoo | 2664 | 1130 | 1534 | 1895 | 972 | 923 | 769 | 158 | 611 | 94.95884773662551 | 2456 | 1231 | 1225 |
| 39 | island_or_group | HA | HDh | Hirimaradhoo | 293 | 136 | 157 | 258 | 132 | 126 | 35 | 4 | 31 | 95.45454545454545 | 584 | 305 | 279 |
| 40 | island_or_group | HA | HDh | Kulhudhuffushi | 10131 | 5206 | 4925 | 9334 | 5123 | 4211 | 797 | 83 | 714 | 82.19793089986337 | 11039 | 5565 | 5474 |
| 41 | island_or_group | HA | HDh | Kumundhoo | 997 | 532 | 465 | 941 | 524 | 417 | 56 | 8 | 48 | 79.58015267175573 | 1518 | 769 | 749 |
| 42 | island_or_group | HA | HDh | Kuribi | 492 | 265 | 227 | 479 | 261 | 218 | 13 | 4 | 9 | 83.5249042145594 | 777 | 402 | 375 |
| 43 | island_or_group | HA | HDh | Makunudhoo | 1265 | 657 | 608 | 1204 | 646 | 558 | 61 | 11 | 50 | 86.37770897832817 | 1948 | 1013 | 935 |
| 44 | island_or_group | HA | HDh | Naivaadhoo | 495 | 257 | 238 | 436 | 246 | 190 | 59 | 11 | 48 | 77.23577235772358 | 877 | 454 | 423 |
| 45 | island_or_group | HA | HDh | Nellaidhoo | 1038 | 558 | 480 | 990 | 554 | 436 | 48 | 4 | 44 | 78.70036101083032 | 1384 | 714 | 670 |
| 46 | island_or_group | HA | HDh | Neykurendhoo | 641 | 330 | 311 | 563 | 312 | 251 | 78 | 18 | 60 | 80.44871794871796 | 1446 | 769 | 677 |
| 47 | island_or_group | HA | HDh | Nolhivaramu | 1985 | 1110 | 875 | 1920 | 1104 | 816 | 65 | 6 | 59 | 73.91304347826086 | 2915 | 1473 | 1442 |
| 48 | island_or_group | HA | HDh | Nolhivaranfaru | 1254 | 652 | 602 | 1130 | 637 | 493 | 124 | 15 | 109 | 77.39403453689168 | 2035 | 1003 | 1032 |
| 49 | island_or_group | HA | HDh | Vaikaradhoo | 776 | 373 | 403 | 695 | 360 | 335 | 81 | 13 | 68 | 93.05555555555556 | 1765 | 899 | 866 |
| 50 | island_or_group | HA | HDh | Kunburudhoo | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null |
| 51 | island_or_group | HA | HDh | Maavaidhoo | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null |
| 53 | atoll_total | HA | North Miladhunmadulu (Sh) | null | 13698 | 7002 | 6696 | 12687 | 6862 | 5825 | 1011 | 140 | 871 | 84.88778781696298 | 19734 | 10092 | 9642 |
| 54 | island_or_group | HA | Sh | Bilehffahi | 502 | 252 | 250 | 476 | 246 | 230 | 26 | 6 | 20 | 93.4959349593496 | 753 | 393 | 360 |
| 55 | island_or_group | HA | Sh | Feevah | 694 | 352 | 342 | 634 | 347 | 287 | 60 | 5 | 55 | 82.70893371757924 | 1234 | 619 | 615 |
| 56 | island_or_group | HA | Sh | Feydhoo | 854 | 442 | 412 | 781 | 433 | 348 | 73 | 9 | 64 | 80.36951501154735 | 1324 | 679 | 645 |
| 57 | island_or_group | HA | Sh | Foakaidhoo | 1571 | 828 | 743 | 1488 | 818 | 670 | 83 | 10 | 73 | 81.90709046454768 | 2048 | 1016 | 1032 |
| 58 | island_or_group | HA | Sh | Funadhoo | 2255 | 1115 | 1140 | 2058 | 1078 | 980 | 197 | 37 | 160 | 90.9090909090909 | 2837 | 1407 | 1430 |
1–50 of 226Page 1 of 5